📈
Mô hình lãi suất
Chúng tôi sử dụng mô hình lãi suất ba độ dốc để xác định lãi suất đi vay với chi tiết bên dưới:
Lãi vay = m * Mức độ sử dụng + b
Lãi suất Cho vay = Lãi suất Đi vay * Mức độ sử dụng * ( 1 - Phí thực hiện cho vay)
Utilization Range | Interest rate at min. range | Interest rate at max. range | m | b |
0% - 60% | 0% | 20% | 0.333 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |

Utilization Range | Interest rate at min. range | Interest rate at max. range | m | b |
0% - 80% | 0% | 20% | 0.25 | 0 |
80% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |

Utilization Range (Mức độ sử dụng) | Interest rate at min. range (Lãi suất tối thiểu) | Interest rate at max. range (Lãi suất tối đa) | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 50% | 0% | 10% | 0.2 | 0 |
50% - 90% | 10% | 10% | 0 | 0.1 |
90% - 100% | 10% | 150% | 14 | -12.5 |
.png?alt=media&token=ed6d4bc2-24b9-44c6-b542-c316659b0638)
Utilization Range (Mức độ sử dụng) | Interest rate at min. range (Lãi suất tối thiểu) | Interest rate at max. range (Lãi suất tối đa) | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 30% | 0% | 8% | 0.267 | 0 |
30% - 90% | 8% | 8% | 0 | 0.08 |
90% - 100% | 8% | 150% | 14.2 | -12.7 |
.png?alt=media&token=bffeae0a-32ef-48de-9b66-5768e6ec7579)
Utilization Range (Mức độ sử dụng) | Interest rate at min. range (Lãi suất tối thiểu) | Interest rate at max. range (Lãi suất tối đa) | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 40% | 0% | 8% | 0.2 | 0 |
40% - 90% | 8% | 8% | 0 | 0.08 |
90% - 100% | 8% | 150% | 14.2 | -12.7 |
.png?alt=media&token=b9fac18c-a3bb-4437-8757-2da5d583c66e)
Utilization Range (Mức độ sử dụng) | Interest rate at min. range (Lãi suất tối thiểu) | Interest rate at max. range (Lãi suất tối đa) | m | b |
0% - 70% | 0% | 20% | 0.286 | 0 |
70% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |

Mức độ sử dụng | Lãi suất tối thiểu | Lãi suất tối đa | m | b |
0% - 60% | 0% | 20% | 1/3 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |

Utilization Range | Interest rate at min. range | Interest rate at max. range | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 85% | 0% | 17.5% | 0.206 | 0 |
85% - 90% | 17.5% | 20% | 0 | 0.175 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13.25 | -11.75 |

Utilization Range | Interest rate at min. range | Interest rate at max. range | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 85% | 0% | 17.5% | 0.235 | 0 |
85% - 90% | 17.5% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
.png?alt=media&token=ad6e0655-70c6-433d-873f-923a20dae2f7)
Utilization Range | Interest rate at min. range | Interest rate at max. range | m | b |
0% - 60% | 0% | 20% | 1/3 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |

Utilization Range (Mức độ sử dụng) | Interest rate at min. range (Lãi suất tối thiểu) | Interest rate at max. range (Lãi suất tối đa) | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 80% | 0% | 50% | 0.625 | 0 |
80% - 100% | 50% | 100% | 2.5 | -1.5 |

Last modified 3mo ago