🌐全局变量
Alpaca Finance 的收入分布
收入来源 | 描述 | 治理金库 | 回购与销毁 | 开发基金 | 清算人 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF1.0 贷款绩效费 | 所收借款利息的 19% | 6% | 4% | 9% | - | 19% |
清算奖励 | 清算时收取的费用 - 清算时仓位价值的 5% | - | 4% | - | 1% | 5% |
Alpies NFT 版税 | 从卖家那里收取的 Alpies NFT 售价的 5% | - | 2.5% | 2.5% | - | 5% |
单币耕种绩效费 | 19% 的耕种奖励 (仅限代币,不包括交易费用) | 10% | - | 9% | - | 19% |
耕种绩效费 | 9% 的收益耕种奖励 - 农民收入的一部分 | 5% | - | 4% | - | 9% |
AUSD 稳定费 | 每年 AUSD 债务仓位规模的 2% | - | 1% | 1% | - | 2% |
自动耕种绩效费 | 在 AUSD 仓位中耕种抵押资产所获得的回报的 9% | 5% | - | 4% | - | 9% |
自动化金库耕种绩效费 | 15% 的耕种奖励 (仅限代币,不包括交易费用) | 8% | - | 7% | - | 15% |
自动化金库管理费 | 每年权益价值的 2% | - | 1% | 1% | - | 2% |
自动化金库提款费 | 提取价值的 0.2% | - | 0.1% | 0.1% | - | 0.2% |
永续合约交易所费用 | 平台产生的所有费用 (交换费用、借款费、交易费) 的30% | 10% | 6% | 14% | - | 30% |
AF2.0 贷款绩效费 | 所收借款利息的 19% | 6% | 4% | 9% | - | 19% |
Last updated