🔥代币销毁证明
Last updated
Last updated
项目伊始,Alpaca Finance 就采用了回购和销毁这一通缩机制来增强 ALPACA 代币的长期价值。用于回购和销毁的平台收入来源如下:
清算费 — 对于第三方外部清算机器人获得清算奖励的场景,4%(清算仓位价值 5% 的清算奖励中的 80%)回购和销毁 ALPACA ;对于 Alpaca Finance 内建的清算机器人获得清算奖励的场景,所有清算奖励(清算仓位价值的 5%)都会用于回购和销毁。
AF1.0 的贷款绩效费 — 借款利息收入共19%,其中的4% 将用于回购与销毁 ALPACA 代币。
Alpies NFT 销售 — 销售收入的 20% 将用于回购和销毁。
Alpies NFT 版税 — Alpies 二级销售 5% 中的 2.5% 将用于回购和销毁
AUSD 稳定费 — 50% 的稳定费将用于回购和销毁
自动耕种绩效费 — 9% 中的 5% 将用于回购和销毁
自动化金库管理费 — 50% 的管理费将用于回购和销毁
自动化金库提款费 — 50% 的提款费将用于回购和销毁
治理金庫提前取款費 — 50% 的提款费将用于销毁
永续合约交易所费用 — 30% 中的 6% 将用于回购和销毁
AF2.0 的贷款绩效费 — 19% 中的 4% 将用于回购和销毁
下面是我们自启动以来所有的销毁记录:
销毁 # | 日期 | ALPACA 数量 | USD 数量 (在销毁当天的价值) |
1 | 2021年3月28日 | 20,888 | 12,400 |
2 | 2021年4月4日 | 60,888 | 40,800 |
3 | 2021年4月11日 | 103,888 | 72,200 |
4 | 2021年4月18日 | 140,888 | 72,600 |
5 | 2021年4月25日 | 72,888 | 54,000 |
6 | 2021年5月2日 | 28,888 | 76,200 |
7 | 2021年5月9日 | 44,888 | 124,800 |
8 | 2021年5月16日 | 69,888 | 118,000 |
9 | 2021年5月23日 | 100,888 | 70,000 |
10 | 2021年5月30日 | 61,888 | 56,000 |
11 | 2021年6月6日 | 93,888 | 81,000 |
12 | 2021年6月13日 | 98,888 | 78,000 |
13 | 2021年6月20日 | 117,888 | 87000 |
14 | 2021年6月27日 | 198,888 | 74,000 |
15 | 2021年7月4日 | 91,888 | 62,000 |
16 | 2021年7月11日 | 105,888 | 62,500 |
17 | 2021年7月18日 | 105,888 | 50,500 |
18 | 2021年7月25日 | 136,888 | 70,200 |
19 | 2021年8月1日 | 196,888 | 171,200 |
20 | 2021年8月8日 | 492,888 | 502,800 |
21 | 2021年8月15日 | 229,888 | 255,000 |
22 | 2021年8月22日 | 147,888 | 202,600 |
23 | 2021年8月29日 | 240,888 | 318,000 |
24 | 2021年9月5日 | 161,888 | 187,800 |
25 | 2021年9月12日 | 384,888 | 415,700 |
26 | 2021年9月19日 | 122,888 | 132,800 |
27 | 2021年9月26日 | 201,888 | 176,400 |
28 | 2021年10月3日 | 229,888 | 206,600 |
29 | 2021年10月10日 | 211,888 | 185,000 |
30 | 2021年10月17日 | 168,888 | 166,80 |
31 | 2021年10月24日 | 175,888 | 160,800 |
32 | 2021年10月31日 | 206,888 | 184,000 |
33 | 2021年11月7日 | 501,888 | 444,250 |
34 | 2021年11月14日 | 695,888 | 625,300 |
35 | 2021年11月21日 | 984,888 | 806,000 |
36 | 2021年11月28日 | 1,178,888 | 832,600 |
37 | 2021年12月5日 | 1,008,888 | 633,650 |
38 | 2021年12月12日 | 1,000,888 | 557,200 |
39 | 2021年12月19日 | 813,888 | 430,300 |
40 | 2021年12月26日 | 793,888 | 454,400 |
41 | 2022年1月2日 | 510,888 | 319,300 |
42 | 2022年1月9日 | 209,888 | 104,300 |
43 | 2022年1月16日 | 168,888 | 83,000 |
44 | 2022年1月23日 | 583,888 | 183,000 |
45 | 2022年1月30日 | 612,888 | 222,100 |
46 | 2022年2月6日 | 477,888 | 179,600 |
47 | 2022年2月13日 | 537,888 | 206,500 |
48 | 2022年2月20日 | 667,888 | 242,400 |
49 | 2022年2月27日 | 712,888 | 252,500 |
50 | 2022年3月6日 | 660,888 | 253,000 |
51 | 2022年3月13日 | 568,888 | 231,700 |
52 | 2022年3月20日 | 501,888 | 218,300 |
53 | 2022年3月27日 | 149,888 | 72,400 |
54 | 2022年4月3日 | 134,888 | 69,900 |
55 | 2022年4月10日 | 110,888 | 64,000 |
56 | 2022年4月17日 | 118,888 | 71,600 |
57 | 2022年4月24日 | 116,888 | 69,900 |
58 | 2022年5月1日 | 341,888 | 138,200 |
59 | 2022年5月8日 | 423,888 | 182,600 |
60 | 2022年5月15日 | 334,888 | 105,500 |
61 | 2022年5月22日 | 332,888 | 107,300 |
62 | 2022年5月29日 | 334,888 | 106,550 |
63 | 2022年6月5日 | 336,888 | 103,900 |
64 | 2022年6月12日 | 353,888 | 103,600 |
65 | 2022年6月19日 | 345,888 | 65,800 |
66 | 2022年6月26日 | 544,888 | 123,800 |
67 | 2022年7月3日 | 333,888 | 71,400 |
68 | 2022年7月10日 | 349,888 | 81,800 |
69 | 2022年7月17日 | 348,888 | 83,750 |
70 | 2022年7月24日 | 358,888 | 89,000 |
71 | 2022年7月31日 | 358,888 | 98,000 |
72 | 2022年8月7日 | 358,888 | 101,500 |
73 | 2022年8月14日 | 368,888 | 107,000 |
74 | 2022年8月21日 | 358,888 | 87,000 |
75 | 2022年8月28日 | 358,888 | 89,500 |
76 | 2022年9月4日 | 358,888 | 100,150 |
77 | 2022年9月11日 | 258,888 | 73,750 |
78 | 2022年9月18日 | 258,888 | 71,550 |
79 | 2022年9月25日 | 258,888 | 75,250 |
80 | 2022年10月2日 | 248,888 | 71,900 |
81 | 2022年10月9日 | 258,888 | 75,800 |
82 | 2022年10月16日 | 332,888 | 98,900 |
83 | 2022年10月23日 | 258,888 | 74,700 |
84 | 2022年10月30日 | 224,888 | 66,500 |
85 | 2022年11月6日 | 154,888 | 47,500 |
86 | 2022年11月13日 | 180,888 | 41,500 |
87 | 2022年11月20日 | 129,888 | 29,800 |
88 | 2022年11月27日 | 155,888 | 38,400 |
89 | 2022年12月4日 | 153,888 | 41,800 |
90 | 2022年12月11日 | 109,888 | 29,000 |
91 | 2022年12月18日 | 108,888 | 28,500 |
92 | 2022年12月25日 | 116,888 | 29,800 |
93 | 2023年1月1日 | 108,888 | 26,600 |
94 | 2023年1月8日 | 100,888 | 25,200 |
95 | 2023年1月15日 | 100,888 | 27,000 |
96 | 2023年1月22日 | 100,888 | 27,400 |
97 | 2023年1月29日 | 100,888 | 28,500 |
98 | 2023年2月05日 | 86,888 | 25,700 |
99 | 2023年2月12日 | 86,888 | 24,600 |
100 | 2023年2月19日 | 83,888 | 24,900 |
101 | 2023年2月26日 | 104,888 | 33,500 |
102 | 2023年3月05日 | 79,888 | 23,500 |
103 | 2023年3月12日 | 125,888 | 35,300 |
104 | 2023年3月19日 | 177,888 | 56,200 |
105 | 2023年3月26日 | 147,888 | 45,600 |
106 | 2023年4月2日 | 100,888 | 29,500 |
107 | 2023年4月9日 | 109,888 | 32,100 |
108 | 2023年4月16日 | 100,888 | 29,600 |
109 | 2023年4月23日 | 100,888 | 26,500 |
110 | 2023年4月30日 | 100,888 | 26,700 |
111 | 2023年5月7日 | 132,888 | 31,300 |
112 | 2023年5月14日 | 168,888 | 34,900 |
113 | 2023年5月21日 | 109,888 | 23,600 |
114 | 2023年5月28日 | 106,888 | 21,600 |
115 | 2023年6月4日 | 50,888 | 10,300 |
116 | 2023年6月11日 | 50,888 | 7,500 |
117 | 2023年6月18日 | 50,888 | 7,200 |
118 | 2023年6月25日 | 50,888 | 8,100 |
119 | 2023年7月2日 | 50,888 | 7,500 |
120 | 2023年7月9日 | 50,888 | 8,000 |
121 | 2023年7月16日 | 50,888 | 7,900 |
122 | 2023年7月23日 | 88,888 | 13,100 |
123 | 2023年7月30日 | 50,888 | 7,400 |
124 | 2023年8月6日 | 50,888 | 8,100 |
125 | 2023年8月13日 | 50,888 | 7,700 |
126 | 2023年8月20日 | 50,888 | 7,100 |
127 | 2023年8月27日 | 50,888 | 6,900 |
128 | 2023年9月3日 | 50,888 | 6,900 |
129 | 2023年9月10日 | 50,888 | 6,800 |
130 | 2023年9月17日 | 50,888 | 6,900 |
131 | 2023年9月24日 | 50,888 | 6,900 |
132 | 2023年10月1日 | 50,888 | 7,000 |
133 | 2023年10月8日 | 50,888 | 8,000 |
134 | 2023年10月15日 | 50,888 | 9,600 |
135 | 2023年10月22日 | 50,888 | 8,400 |
136 | 2023年10月29日 | 50,888 | 8,200 |
137 | 2023年11月5日 | 50,888 | 9,200 |
138 | 2023年11月12日 | 50,888 | 9,700 |
139 | 2023年11月19日 | 50,888 | 8,500 |
140 | 2023年11月26日 | 50,888 | 8,900 |
141 | 2023年12月3日 | 50,888 | 8,900 |
142 | 2023年12月10日 | 40,888 | 9,600 |
143 | 2023年12月17日 | 50,888 | 10,800 |
144 | 2023年12月24日 | 50,888 | 9,200 |
145 | 2023年12月31日 | 50,888 | 9,800 |
146 | 2024年1月7日 | 50,888 | 9,400 |
147 | 2024年1月14日 | 50,888 | 9,600 |
148 | 2024年1月21日 | 50,888 | 10,100 |
149 | 2024年1月28日 | 50,888 | 9,400 |
150 | 2024年2月4日 | 50,888 | 8,800 |
151 | 2024年2月11日 | 50,888 | 9,100 |
152 | 2024年2月18日 | 50,888 | 9,800 |
153 | 2024年2月25日 | 50,888 | 10,100 |
154 | 2024年3月3日 | 50,888 | 10,300 |
155 | 2024年3月10日 | 50,888 | 11,700 |
156 | 2024年3月17日 | 20,888 | 5,500 |
157 | 2024年3月24日 | 14,888 | 3,500 |
销毁的 Tx ID :
PancakeSwap LP 代币销毁: 在 PancakeSwap 上初始化的 ALPACA-BNB 流动性池的代币销毁证明
250,000 ALPACA
0xc93eca7278404b3c7acf15d37c222abacfa4712f2236651300615ce87e6e7a2e
额外奖励中销毁了
84,000个 ALPACA 代币(这些额外的奖励是在团队开发基金前两周中获得的奖励)
0x6bae2eb15b9c7f314ad00625da032da667a81a0a1ea63a841fae3d5d96d6ba84