⚖️ 유동성 풀 - 토큰 배분
유동성 풀들에 할당되는 포인트에 따른 리워드 분배율 내역은 하기와 같습니다.
현재 리워드 배분
토큰 배분율: 8.00 ALPACA / block
유동성 | 할당된 포인 | ALPACA / 블록 |
유동성 풀: ibALPACA | 350 | 0.73 |
유동성 풀: ibBNB | 225 | 0.47 |
유동성 풀: ibBUSD | 135 | 0.28 |
유동성 풀: ibETH | 75 | 0.16 |
유동성 풀: ibUSDT | 100 | 0.21 |
유동성 풀: ibBTCB | 100 | 0.21 |
유동성 풀: ibTUSD | 60 | 0.13 |
ibALPACA 풀에서 레버리지 적용분 | 5 | 0.01 |
ibBNB 풀에서 레버리지 적용분 | 300 | 0.63 |
ibBUSD 풀에서 레버리지 적용분 | 300 | 0.63 |
ibETH 풀에서 레버리지 적용분 | 100 | 0.21 |
ibUSDT 풀에서 레버리지 적용분 | 100 | 0.21 |
ibBTCB 풀에서 레버리지 적용분 | 50 | 0.10 |
ibTUSD 풀에서 레버리지 적용분 | 10 | 0.02 |
총 | 1,910 | 4.00 |
Last updated