📗永续合约交易所参数
ALP 池的目标组合
资产 | 目标比例 (%) |
BTCB | 25% |
ETH | 15% |
BNB | 10% |
USDC | 25% |
USDT | 25% |
收入分配
Perp 的所有协议收入将按以下方式分配:
70% 分配给流动性提供者
16% 分配给 ALPACA 持币人
16% 中的 10% to 流向治理金库质押者
16% 中的 6% 用于回购和销毁
14% 分配给开发基金
永续合约协议参数
参数 | 值 | 描述 |
存款/取款固定交换费率 | 0.30% | 每次用户在 Perp 的流动资金池 (ALP) 中存款/取款时产生的固定存款/取款交换费用。更详细的公式请参考 ALP 费用计算器 |
存款/取款动态费率 | 0.50% | 每次用户在 Perp 的流动资金池 (ALP) 中存款/取款时产生的动态存款/取款费用。 该费用会根据当时 ALP 池的组合而有所变化。更详细的公式请参考 ALP 费用计算器 |
流动性冷却时间 | 900 秒 | 用户在存入 Perp 的流动性池 (ALP) 后要提款所需要等待的冷却时间 |
交易费 | 仓位规模的 0.09% | 每次用户开立/关闭交易仓位时将产生的基本交易费用。我们为忠实用户提供交易费折扣计划。您可以在此处了解更多 |
最高借款利率 | 每小时 0.0035% | 借款费用将在每个资金费率间隔 (即每小时) 累积到用户的仓位。
|
资金费率系数 | 15% | 该系数用于计算每个资金费率间隔 (即每小时) 累积到用户的仓位的资金费率。
|
资金费率间隔 | 每小时 | 借款费和资金费率的计费间隔。 |
最低开仓金额 (本金) | 10 美元 | 开仓所需的最低本金金额。 |
固定稳定币交换费 | 0.01% | 每次用户在稳定币交易对之间交换时会产生的固定交换费用。 如果您在稳定币交易对之间进行交换,无论组合如何变化,您都只需支付 1 个基点的费用。 |
固定交换费 (非稳定币) | 0.25% | 每次用户在非稳定币交易对之间交换时会产生的固定交换费用。 |
稳定币的交换税率 | 0% | 如果您在稳定币交易对之间进行交换,无论组合如何变化,您都只需支付 1 个基点的费用。 |
交换税率 (非稳定币) | 0.50% | 每次用户交换资产时会产生的动态交换费用。 该费用将根据当时池子的组合而变化。 |
清算费用 | 5 美元 | 当用户的仓位达到清算阈值时,将产生该费用以进行清算。 |
闪电贷费用 | 0.19% | 当用户使用协议的闪电贷时,将产生此费用。 |
最低盈利时间 | 0 分钟 | 交易者持有仓位以实现任何利润所需的最低时间。 |
清算阈值 (杠杆) | 95x | 清算前用户仓位的最大杠杆倍数。 |
Last updated