🌐Pandaigdigang mga Parameters
Pinakamababang Laki ng Utang
Ang pinakamababang halaga ng mga assets na maaaring mahiram ng isang user upang buksan ang isang leverage na posisyon:
Pool ng Deposito | Halaga |
ALPACA | 50 |
BNB | 0.2 |
BUSD | 100 |
USDT | 100 |
TUSD | 100 |
BTCB | 0.002 |
ETH | 0.04 |
Global Parameters
(*Ang lahat ng mga bayarin sa ibaba ay naka-factored sa ipinakita na mga APY sa app. Ang nakikita mo ay kung ano ang kikitain mo.)
Parameter | Halaga | Paglalarawan |
Liquidation Bounty | 5% | 4% (sa 5%) ng Halaga ng Posisyon sa liquidation ay napupunta sa lingguhang buyback at pagsunog ng ALPACA. Ang 1% ay pumupunta sa liquidator bilang isang reward para sa pagsasara ng posisyon kapag umabot sa 0 ang Safety Buffers. |
Lending Performance Fee | 19% | Porsyento ng kita ng panghihiram ng interes ng mga nagpapahiram na nakolekta bilang performance fee; 10% (mula sa 19%) ay mapupunta sa lingguhang buyback at pagsunog ng ALPACA. 9% mapupunta sa pondo ng pag-unlad ng Alpaca. |
Farming Performance Fee | 3% | Porsyento ng yield farming rewards na bahagi ng kita ng farmers na pumupunta sa pondo ng pag-unlad ng Alpaca. (Ang mga bayarin sa trading at mga gantimpala ng ALPACA ay hindi nagkakaroon ng anumang mga performance fee) |
Single-Asset Farming Perform ance fees | 19% | 10% ang pumupunta sa pagbili ng ALPACA at pagkatapos ay ipinamamahagi bilang pagbabahagi ng performance fee para sa mga nagpapahiram ng ALPACA (bilang Protocol APR). 9% ang pumupunta sa pondo ng pag-unlad ng Alpaca. |
Modelo ng rate ng interes
Gumagamit kami ng isang modelo ng rate ng interes ng triple-slope upang matukoy ang rate ng interes sa paghiram. Tingnan ang mga detalye sa ibaba:
Saklaw ng Pag gamit | Ang rate ng Interes sa pinakamababang saklaw | Ang rate ng Interes sa pinakamataas saklaw | m | b |
0% - 60% | 0% | 20% | 1 / 3 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11. |
Borrowing Interest = m * utilization + b
Lending Interest = Borrowing Interest * Utilization * ( 1 - Lending Performance Fee)
Last updated