🔥Bukti Bakar
Last updated
Last updated
Sejak telah dilancarkan, Alpaca Finance telah menggunakan pembelian balik & pembakaran sebagai mekanisme deflasi untuk meningkatkan nilai jangka panjang token ALPACA. Bahagian pendapatan platform yang digunakan untuk pembelian balik & pembakaran adalah:
1. Yuran Likuidasi - 4% (daripada 5%) daripada semua kos likuidasi digunakan untuk pembelian balik & pembakaran token ALPACA untuk bot likuidasi pihak ketiga. Dalam kes di mana likuidasi dimulakan oleh bot dalaman Alpaca, semua 5% yuran likuidasi akan dibeli kembali & dibakar.
2. Kadar Pengambilan Pool Simpanan - 10% (daripada 19%) dari kos faedah pinjaman digunakan untuk pembelian balik dan pembakaran token ALPACA.
3. Jualan NFT Alpies - 20% daripada hasil jualan akan digunakan untuk pembelian balik dan pembakaran.
4. Royalti NFT Alpies - 2.5% (daripada 5%) jualan Alpies dari pasaran sekunder akan digunakan untuk pembelian balik dan pembakaran
5. Yuran Kestabilan AUSD - 50% daripada yuran kestabilan akan digunakan untuk pembelian balik dan pembakaran
6. Yuran Prestasi Auto-Farming - 5% (daripada 9%) pergi ke arah pembelian balik dan dibakar.
Berikut adalah catatan setiap transaksi pembakaran yang telah kami mulakan sejak dilancarkan:
Pembakaran No | Tarikh | Jumlah ALPACA | Jumlah USD (Pada tarikh Pembakaran) |
1 | 28 March 2021 | 20,888 | 12,400 |
2 | 4 April 2021 | 60,888 | 40,800 |
3 | 11 April 2021 | 103,888 | 72,200 |
4 | 18 April 2021 | 140,888 | 72,600 |
5 | 25 April 2021 | 72,888 | 54,000 |
6 | 2 May 2021 | 28,888 | 76,200 |
7 | 9 May 2021 | 44,888 | 124,800 |
8 | 16 May 2021 | 69,888 | 118,000 |
9 | 23 May 2021 | 100,888 | 70,000 |
10 | 30 May 2021 | 61,888 | 56,000 |
11 | 6 June 2021 | 93,888 | 81,000 |
12 | 13 June 2021 | 98,888 | 78,000 |
13 | 20 June 2021 | 117,888 | 87,000 |
14 | 27 June 2021 | 198,888 | 74,000 |
15 | 4 July 2021 | 91,888 | 62,000 |
16 | 11 July 2021 | 105,888 | 62,500 |
17 | 18 July 2021 | 105,888 | 50,500 |
18 | 25 July 2021 | 136,888 | 70,200 |
19 | 1 August 2021 | 196,888 | 171,200 |
20 | 8 August 2021 | 492,888 | 502,800 |
21 | 15 August 2021 | 229,888 | 255,000 |
22 | 22 August 2021 | 147,888 | 202,600 |
23 | 29 August 2021 | 240,888 | 318,000 |
24 | 5 September 2021 | 161,888 | 187,800 |
25 | 12 September 2021 | 384,888 | 415,700 |
26 | 19 September 2021 | 122,888 | 132,800 |
27 | 26 September 2021 | 201,888 | 176,400 |
28 | 3 October 2021 | 229,888 | 206,600 |
29 | 10 October 2021 | 211,888 | 185,000 |
30 | 17 October 2021 | 168,888 | 166,800 |
31 | 24 October 2021 | 175,888 | 160,800 |
32 | 31 October 2021 | 206,888 | 184,000 |
33 | 7 November 2021 | 501,888 | 444,250 |
34 | 14 November 2021 | 695,888 | 625,300 |
35 | 21 November 2021 | 984,888 | 806,000 |
36 | 28 November 2021 | 1,178,888 | 832,600 |
37 | 5 December 2021 | 1,008,888 | 633,650 |
38 | 12 December 2021 | 1,008,888 | 557,200 |
39 | 19 December 2021 | 813,888 | 430,300 |
40 | 26 December 2021 | 793,888 | 454,400 |
41 | 2 January 2022 | 510,888 | 319,300 |
42 | 9 January 2022 | 209,888 | 104,300 |
43 | 16 January 2022 | 168,888 | 83,000 |
44 | 23 January 2022 | 583,888 | 183,000 |
Sebanyak 1,382 BNB (20% daripada 6,910 BNB) akan digunakan untuk pembelian balik & pembakaran token ALPACA selama empat minggu bermula 7 November 2021.
Beli Balik # | Tarikh | Jumlah BNB | ALPACA |
---|---|---|---|
1 | 6 November 2021 | 34.55 | 24,368.78 |
2 | 6 November 2021 | 34.55 | 24,299.47 |
3 | 6 November 2021 | 34.55 | 24,436.04 |
4 | 6 November 2021 | 69.10 | 48,708.51 |
5 | 7 November 2021 | 69.10 | 50,937.59 |
6 | 7 November 2021 | 69.10 | 50,848.57 |
7 | 7 November 2021 | 34.55 | 26,242.48 |
8 | 12 November 2021 | 34.55 | 26,748.35 |
9 | 13 November 2021 | 69.10 | 54,176.67 |
10 | 13 November 2021 | 69.10 | 54,802.06 |
11 | 13 November 2021 | 69.10 | 54,595.11 |
12 | 14 November 2021 | 34.55 | 27,741.69 |
13 | 14 November 2021 | 69.10 | 54,901.39 |
14 | 18 November 2021 | 69.10 | 50,885.16 |
15 | 18 November 2021 | 34.55 | 25,381.97 |
16 | 18 November 2021 | 34.55 | 25,493.67 |
17 | 19 November 2021 | 69.10 | 51,617.21 |
18 | 19 November 2021 | 69.10 | 51,319.44 |
19 | 19 November 2021 | 69.10 | 50,978.45 |
20 | 22 November 2021 | 69.10 | 51,881.58 |
21 | 22 November 2021 | 34.555 | 25,992.94 |
22 | 22 November 2021 | 69.10 | 51,954.18 |
23 | 25 November 2021 | 69.10 | 57,919.05 |
24 | 25 November 2021 | 69.10 | 58,273.37 |
25 | 26 November 2021 | 34.55 | 29,150.562 |
Sebanyak 99.69 ETH (20% daripada 498.46 ETH) akan digunakan untuk pembelian balik & pembakaran token ALPACA selama empat minggu bermula 14 November 2021.
Beli Balik # | Tarikh | Jumlah ETH | ALPACA |
---|---|---|---|
1 | 13 November 2021 | 4.9846 | 28,899.95 |
2 | 14 November 2021 | 4.9846 | 28,569.78 |
3 | 14 November 2021 | 4.9846 | 26,383.78 |
4 | 14 November 2021 | 4.9846 | 26,840.63 |
5 | 18 November 2021 | 4.9846 | 27,000.77 |
6 | 18 November 2021 | 4.9846 | 27,064.95 |
7 | 19 November 2021 | 4.9846 | 27,383.76 |
8 | 19 November 2021 | 9.9692 | 55,077.80 |
9 | 25 November 2021 | 4.9846 | 29,815.96 |
10 | 25 November 2021 | 4.9846 | 29,560.29 |
11 | 25 November 2021 | 4.9846 | 30,542.34 |
12 | 26 November 2021 | 9.9692 | 61,143.23 |
13 | 29 November 2021 | 4.98 | 30,342.57 |
14 | 29 November 2021 | 4.98 | 30,365.11 |
15 | 30 November 2021 | 4.98 | 32,052.15 |
16 | 2 December 2021 | 4.98 | 31,952.38 |
17 | 2 December 2021 | 5.801 | 37,733.97 |
Pembakaran token LP PCS: Token LP awal yang kami gunakan untuk menyusun pool PCS ALPACA-BNB
250,000 ALPACA tokens
0xc93eca7278404b3c7acf15d37c222abacfa4712f2236651300615ce87e6e7a2e
Ganjaran tambahan dibakar
84,000 ALPACA dibakar (token ALPACA tambahan yang akan diperoleh oleh dana kumpulan Alpaca pada minggu ke-2 yang memberi ganjaran tambahan)
0x6bae2eb15b9c7f314ad00625da032da667a81a0a1ea63a841fae3d5d96d6ba84