⚖️Alokasi Pool
Di bawah ini adalah poin alokasi setiap pool, yang menentukan jumlah hadiah yang didistribusikan
Distribusi Hadiah Saat Ini
Rate Emisi: 2.00 ALPACA / blok
Pool | Poin Alokasi | ALPACA / blok |
LP PCS AUSD-BUSD | 300 | 0.27 |
Staking Brankas Tata Kelola (xALPACA) | 300 | 0.27 |
Staking ibBNB | 175 | 0.16 |
Staking ibBUSD | 135 | 0.12 |
Staking ibETH | 75 | 0.07 |
Staking ibUSDT | 100 | 0.09 |
Staking ibBTCB | 100 | 0.09 |
Staking ibTUSD | 60 | 0.05 |
Staking ibUSDC | 50 | 0.05 |
Posisi leverage dari pool ibALPACA | 5 | 0.01 |
Posisi leverage dari pool ibBNB | 300 | 0.27 |
Posisi leverage dari pool ibBUSD | 300 | 0.27 |
Posisi leverage dari pool ibETH | 100 | 0.09 |
Posisi leverage dari pool ibUSDT | 100 | 0.09 |
Posisi leverage dari pool ibBTC | 50 | 0.05 |
Posisi leverage dari pool ibTUSD | 10 | 0.01 |
Posisi leverage dari pool ibUSDC | 25 | 0.02 |
Total | 2,185 | 2.00 |
Last updated