⏫Paramètres d'agriculture à effet de levier
Taille minimale de la dette
Le montant minimum d'actif qu'un utilisateur peut emprunter pour ouvrir une position à effet de levier.
Pool de dépôt | Valeur |
ALPACA | 200 |
CAKE | 33 |
BNB | 0.2 |
BUSD | 100 |
USDT | 100 |
TUSD | 100 |
BTCB | 0.0025 |
ETH | 0.04 |
USDC | 100 |
Paramètres globals
(* Tous les frais ci-dessous sont déjà pris en compte dans les APY affichés sur l'application. Ce que vous voyez est ce que vous gagnez.)
Paramètre | Valeur | Description |
Taux de prise de la réserve | 19% | Pourcentage des intérêts d'emprunt mis dans la réserve. La moitié est pour le rachat et le brûlage d'ALPACA |
Prime de liquidation | 5% | Une partie de la valeur de la position qui revient à la personne qui appelle la fonction de liquidation sur les positions sous-marines |
Prime de réinvestissement | 3% | Une partie du bonus de récompense qui est pris par notre bot interne qui appelle la fonction de réinvestissement |
Frais de performance (pool d'asset individuel) | 19% | 10% sera utilisé pour racheter et distributer des ALPACA aux dépositeurs. 9% sera utilisé pour les fonds de dévelopement de Alpaca. |
Modèle de taux d'intérêt
Nous utilisons un modèle de taux d'intérêt à triple pente pour déterminer le taux d'intérêt d'emprunt avec les détails ci-dessous:
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
0% - 60% | 20% | 0% | 1/3 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 150% | 20% | 13 | -11.5 |
Intérêt d'emprunt = m * utilisation + b
Intérêts de prêt = Intérêts d'emprunt Utilisation (1 - Commission de performance de prêt)
Taux d'intérêt des prêts de TOMB :
Nous utilisons un modèle de taux d'intérêt différent pour le taux d'intérêt d'emprunt de TOMB. Il s'agit de garantir que le taux est compétitif et peut attirer des prêts TVL vers le pool.
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Interest rate at max. range | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 80% | 0% | 50% | 0.625 | 0 |
80% - 100% | 50% | 100% | 2.5 | -1.5 |
Last updated