⚖️ 各プールの割り当て
スケジュールどおり、ALPACA報酬の配布は終了しました。以下の報酬配布量は過去の参考です。
各プールに割り当てられたポイントは以下の通りで、これにより報酬が決定します。
現在の報酬の配布
Emission rate: 0.30 ALPACA / block(フェアローンチ配布分)
Chain | Alloc Points | % of Rewards |
---|---|---|
BSC | 2,215 | 90.78% |
Fantom | 225 | 9.22% |
BSCの配布
プール | 割り当てポイント | ALPACA / ブロック |
Ellipsis AUSD-3EPS LP | 300 | 0.0369 |
Governance Vault Staking (xALPACA) | 300 | 0.0369 |
ibBNB Staking | 175 | 0.0215 |
ibBUSD Staking | 135 | 0.0166 |
ibETH Staking | 75 | 0.0092 |
ibUSDT Staking | 100 | 0.0123 |
ibBTCB Staking | 100 | 0.0123 |
ibTUSD Staking | 15 | 0.0018 |
ibUSDC Staking | 50 | 0.0061 |
ibCAKE Staking | 50 | 0.0061 |
Leveraged position from ibALPACA pool | 5 | 0.0006 |
Leveraged position from ibBNB pool | 300 | 0.0369 |
Leveraged position from ibBUSD pool | 300 | 0.0369 |
Leveraged position from ibETH pool | 100 | 0.0123 |
Leveraged position from ibUSDT pool | 100 | 0.0123 |
Leveraged position from ibBTCB pool | 50 | 0.0061 |
Leveraged position from ibTUSD pool | 10 | 0.0012 |
Leveraged position from ibUSDC pool | 25 | 0.031 |
Leveraged position from ibCAKE pool | 25 | 0.031 |
合計 | 2,215 | 0.2723 |
Fantom の配布
Emission rate: 0.0154 ALPACA / sec
プール | 割り当てポイント | 報酬 / 秒 |
xALPACA Staking | 23 | 0.0009 |
ibFTM Staking | 78.1 | 0.0032 |
ibUSDC Staking | 13.8 | 0.0006 |
Leveraged position from ibFTM pool | 88.2 | 0.0036 |
Leveraged position from ibUSDCpool | 18.4 | 0.0008 |
Leveraged position from ibALPACA pool | 3.7 | 0.0002 |
合計 | 225 | 0.0092 |
.
Last updated