🌐グローバルパラメータ
アルパカファイナンスの報酬配布一覧表
収入源 | 内容 | ガバナンスヴォールト | 買い戻し&焼却 | 開発資金 | 清算人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF1.0のレンディング・パフォーマンス手数料 | 借入金利の19% | 6% | 4% | 9% | - | 19% |
清算手数料 | 清算のたびに、清算金額の5% | - | 4% | - | 1% | 5% |
アルピーNFTのロイヤリティ手数料 | アルピーNFTの売り上げの5% | - | 2.5% | 2.5% | - | 5% |
単一資産のファーミング・パフォーマンス手数料 | ファーミング報酬の19%(報酬のみ)(取引手数料は含まない) | 10% | - | 9% | - | 19% |
ファーミング・パフォーマンス手数料 | ファーミング報酬の9% | 5% | - | 4% | - | 9% |
AUSDスタビリティ手数料 | AUSDポジションサイズの2%(年間) | - | 1% | 1% | - | 2% |
自動化ヴォールト・パフォーマンス手数料 | ファーミング報酬の15%(報酬のみ)(取引手数料は含まない) | 8% | - | 7% | - | 15% |
自動化ヴォールト・マネージメント手数料 | 自己資金の2%(年間) | - | 1% | 1% | - | 2% |
自動化ヴォールトの引き出し手数料 | 引き出し額の0.2% | - | 0.1% | 0.1% | - | 0.2% |
パーペチュアル先物取引手数料 | プラットフォームで発生する全ての手数料の30%(スワップ、借入、取引) | 10% | 6% | 14% | - | 30% |
AF2.0レンディング・パフォーマンス手数料 | 借入金利の19% | 6% | 4% | 9% | - | 19% |
Last updated