📗パーペチュアル先物のパラメータ
ALPプール構成の目標値
報酬の配布
プロトコルパラメータ
ALPプール構成の目標値
資産 | 目標比率(%) |
---|---|
BTCB | 25% |
ETH | 15% |
BNB | 10% |
USDC | 25% |
USDT | 25% |
収益の分配
Perpのプロトコル収益は、以下のように分配されます:
70% が流動性提供者へ
16% がALPACAトークン保有者へ
うち10% はガバナンスヴォールトの預金者へ
うち6% は買い戻し&バーン
14% が開発資金へ
Perpプロトコルパラメータ
パラメータ | 値 | 説明 |
---|---|---|
預け入れ/引き出し 固定手数料率 | 0.30% | 預け入れ/引き出しにかかる手数料のうち固定部分 ユーザーがPerpの流動性プール(ALP)に入金/出金する時にかかる手数料です。より詳細な計算式はALP手数料計算機をご参照ください |
預け入れ/引き出し 動的手数料率 | 0.50% | ユーザーがPerpの流動性プール(ALP)に入金/出金するたびに発生する動的な入金/出金手数料です この手数料は、現在のプール構成に基づいて変化します。より詳細な計算式は、ALP手数料計算機を参照してください |
流動性クールダウン | 900秒 | Perpの流動性プール(ALP)に入金した後、ユーザーが出金するまでに必要なクールダウン時間です |
ポジション手数料率 | ポジションサイズの0.09% | ユーザーが取引ポジションをオープン/クローズするたびに発生する基本取引手数料です 取引手数料の割引を設けています。詳しくはこちらをご覧ください |
最大借入金利 | 0.0035% /時 | 借入手数料は、およそ1時間ごとにポジションに発生します
|
ファンディングレート係数(FR係数) | 15% | この係数は、およそ1時間ごとにユーザーのポジションに発生するファンディングレート(FR)を計算するために使用されます。
|
ファンディングインターバル | 1時間ごと | 借入手数料およびファンディング手数料が発生する間隔 |
ポジションオープンに必要な最小元本金額 | $10 | ポジションをオープンするために必要な最低元本金額 |
ステーブルスワップ固定手数料 | 0.01% | ユーザーがステーブルコイン同士をスワップするたびに発生する手数料のうち固定部分 ステーブルペア間でスワップする場合、手数料は常に0.01%のみ |
スワップ固定手数料(ステーブルペア以外) | 0.25% | ステーブルコインのペア以外でスワップするたびに発生するスワップ料のうち固定部分 |
ステーブルスワップ調整手数料 | 0% | ステーブルペア間でスワップする場合、手数料は常に0.01%のみ |
スワップ調整手数料(ステーブルペア以外) | 0.00% - 0.50% | ステーブルペア以外にかかるスワップ手数料のうち変動部分 目標プール構成比率に近づけるため、現在のプール構成に基づいて調整されます |
清算手数料 | $5 | ポジションが清算しきい値に達したときに発生します |
フラッシュローン手数料 | 0.19% | プロトコルのフラッシュローンを利用にかかる手数料 |
利益に必要な最小時間 | 0分 | トレーダーが利益を得るためにポジションを保有する必要がある最小限の時間 |
清算のしきい値(レバレッジ) | 95x | ポジションが清算されるまでの、ユーザーのポジションの最大レバレッジ。 |
Last updated