🌿
羊驼牧场 (旧)
牧场:一个神奇的地方,羊驼们可以在这享用他们选择的稀有作物
(新牧场池格式将在 2021 年 12 月 23 日 实施,您可以在此处查看)
放牧范围的页面里,每个羊驼都可以选择自己想要的代币种类作为放牧的奖励,并通过质押 ibALPACA 来获得这些奖励。未来,所有的联动特色杠杆池都将采用这种形式,也会有更多的独家奖励选项在此出现,请各位羊驼拭目以待!你可以关注我们的 Twitter 获取新牧场池开放的信息
牧场序号 # | 合作方 | 奖励代币 | 奖励数额 | 状态 | 牧场详情 |
1 | 10,000 bMXX | 已结束 | |||
2 | 2,830 BELT | 已结束 | |||
3 | 329 BOR | 已结束 | |||
4 | 32,000 BRY | 已结束 | |||
5 | 9,500 pCWS | 已结束 | |||
6 | 812,274 SWINGBY | 已结束 | |||
7 | 93,850 DODO | 已结束 | |||
8 | 289,000 ODDZ | 已结束 | |||
9 | 1,000,000 FORM | 已结束 | |||
10 | 1,635,220 ORBS | 已结束 | |||
11 | 7,690,000 WEX | 已结束 | |||
12 | 15,425 PMON | 已结束 | |||
13 | 270,000 PHA | 已结束 | |||
14 | 837,310 ALM | 已结束 | |||
15 | 281,250 KALA | 已结束 | |||
16 | 135,135 NAOS | 已结束 | |||
17 | 5% of SCIX supply | 正在进行 | |||
18 | 355,700 DVI | 已结束 | |||
19 | 308,288 LATTE | 已结束 | |||
20 | 937,500 QBT | 已结束 | |||
21 | 158,910 PEAR | 已结束 | |||
22 | 47,170 POT | 已结束 | |||
23 | 1,654,100 LUCKY | 已结束 | |||
24 | 1,369,000 POLAR | 已结束 | |||
25 | 33,200 MONI | 已结束 | |||
26 | 1,051,000 BMON | 已结束 | |||
27 | 5,590,000 NFTY | 已结束 | |||
28 | 650 SHEESHA | 已结束 | |||
29 | 9,405 SKILL | 已结束 | |||
30 | 200,000,000 ARV | 已结束 | |||
31 | 28,600 XWIN | 已结束 | |||
32 | 2,000,000 LEON | 已结束 | |||
33 | 122,688 XMS | 已结束 | |||
34 | 562,500 WNOW | 已结束 | |||
35 | 6,200,000 DEP | 已结束 | |||
36 | 850,000 TENFI | 已结束 | |||
37 | 1,300,000 CAPS | 已结束 | |||
38 | 467,775 SPS | 已结束 | |||
39 | 386,000 PLUT | 已结束 | |||
40 | 471 ETERNAL | 已结束 |
奖励代币总额:10,000 BMXX (~ $225k USD)
奖励持续时间:4 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 7,215,000 | 5月7日 - 5月14日 | 4,500 | $100,800 |
2 | 7,416,600 | 5月14日 - 5月21日 | 2,500 | $56,000 |
3 | 7,618,200 | 5月21日 - 5月28日 | 1,900 | $42,560 |
4 | 7,819,800 | 5月28日 - 6月4日 | 1,100 | $24,640 |
奖励代币总额:2,830 BELT (~ $225k USD)
奖励持续时间:4 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 7,300,000 | 5月10日 - 5月17日 | 1,274 | $100,800 |
2 | 7,501,600 | 5月17日 - 5月24日 | 708 | $56,000 |
3 | 7,703,200 | 5月24日 - 5月31日 | 538 | $42,560 |
4 | 7,904,800 | 5月31日 - 6月7日 | 311 | $24,640 |
奖励代币总额:328.95 BOR (~ $221k USD)
奖励持续时间:4+ 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 7,305,000 | 5月12日 - 5月19日 | 148 | $100,800 |
2 | 7,551,600 | 5 月19日 - 5月26日 | 82 | $56,000 |
3 | 7,753,200 | 5月26日 - 6月2日 | 63 | $42,560 |
4 | 7,954,800 | 6月2日 - 6月10日 | 36 | $24,640 |
奖励代币总额:32,000 BRY (~$200k USD)
奖励持续时间:4+ 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 7,395,000 | 5月14日 - 5月21日 | 14,400 | $90,000 |
2 | 7,596,600 | 5月21日 - 5月28日 | 8,000 | $50,000 |
3 | 7,798,200 | 5月28日 - 6月4日 | 6,080 | $38,000 |
4 | 7,999,800 | 6月4日 - 6月11日 | 3,520 | $22,000 |
奖励代币总额:9,500 pCWS (~$190k USD)
奖励持续时间:4+ 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 7,485,000 | 5月17日 - 5月24日 | 4,275 | $85,500 |
2 | 7,686,600 | 5月24日 - 5月31日 | 2,375 | $47,500 |
3 | 7,888,200 | 5月31日 - 6月7日 | 1,805 | $36,100 |
4 | 8,089,800 | 6月7日 - 6月14日 | 1,045 | $20,900 |
奖励代币总额:812,274 SWINGBY (~$218k USD)
奖励持续时间:4+ 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 7,542,000 | 5月19日 - 5月26日 | 365,523 | $98,100 |
2 | 7,743,600 | 5月26日 - 6月2日 | 203,069 | $54,500 |
3 | 7,945,200 | 6月2日 - 6月9日 | 154,332 | $41,420 |
4 | 8,146,800 | 6月9日 - 6月17日 | 89,350 | $23,980 |
奖励代币总额:93,850 DODO (~$150k USD)
奖励持续时间:4+ 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 7,715,000 | 5月25日 - 6月1日 | 42,233 | 67,500 |
2 | 7,916,600 | 6月1日 - 6月8日 | 23,463 | 37,500 |
3 | 8,118,200 | 6月8日 - 6月15日 | 17,832 | 28,500 |
4 | 8,319,800 | 6月15日 - 6月22日 | 10,324 | 16,500 |
奖励代币总额:289,000 ODDZ (~$160k USD)
奖励持续时间:4+ 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 8,37,500 | 6月17日 - 6月24 日 | 126,000 | 72,000 |
2 | 8,576,600 | 6月24日 - 7月1日 | 70,000 | 40,000 |
3 | 8,778,200 | 7月1日 - 7月8日 | 53,198 | 30,400 |
4 | 8,979,800 | 7月8日 - 7月15日 | 30,798 | 17,600 |
奖励代币总额:1,000,000 FORM (~$260k USD)
奖励持续时间:4+ 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 8,720,000 | 6月29日 - 7月6日 | 450,000 | 117,000 |
2 | 8,921,600 | 7月6日 - 7月13日 | 250,000 | 65,000 |
3 | 9,123,200 | 7月13日 - 7月20日 | 190,000 | 49,400 |
4 | 9,324,800 | 7月20日 - 7月27日 | 110,000 | 28,600 |
奖励代币总额:1,635,220 ORBS(~$130k USD)
奖励持续时间:4+ 周
奖励分配计划:
周数 | 起始区块高度 # | 预计时间 | 奖励代币数额 | 折合 USD 奖励(预计) |
1 | 9,120,700 | 7月13日 - 7月20日 | 735,849 | 58,500 |
2 | 9,322,300 | 7月20日 - 7月27日 | 408,805 | 32,500 |
3 | 9,523,900 | 7月27日 - 8月3日 | 310,692 | 24,700 |
4 | 9,725,500 |