🌿Пастбища (старые)
Пастбище: волшебное место, где альпаки могут пастись на редких злаках по своему выбору.
На странице «Пастбища» каждый из вас, альпака, сможет выбрать награды в виде токенов, которые вы хотите использовать, и сделать ставку в ibALPACA, чтобы получить эти награды. В дальнейшем все Партнерские отношения с избранными пулами с кредитным плечом будут в этом формате. Так что, как держатели ALPACA, вы можете ожидать, что в ближайшем будущем на вашем пути появится еще много эксклюзивных вариантов вознаграждения!
Пуллы пастбищ
Номер # | Проект | Токен в награде | Сумма наград | Статус | Детали пула |
1 | bMXX | 10,000 bMXX | Завершено | ||
2 | BELT | 2,830 BELT | Завершено | ||
3 | BOR | 329 BOR | Завершено | ||
4 | BRY | 32,000 BRY | Завершено | ||
5 | SeaScape | pCWS | 9,500 pCWS | Завершено | |
6 | Swingby | SWINGBY | 812,274 SWINGBY | Завершено | |
7 | DODO | DODO | 93,850 DODO | Завершено | |
8 | ODDZ | ODDZ | 289,000 ODDZ | Завершено | |
9 | FORM | 1,000,000 FORM | Завершено | ||
10 | 1,635,220 ORBS | Завершено | |||
11 | 7,690,000 WEX | Завершено | |||
12 | 19,425 PMON | Завершено | |||
13 | 361,100 PHA | Завершено | |||
14 | 837,310 ALM | Завершено | |||
15 | 281,250 KALA | Завершено | |||
16 | 135,135 NAOS | Завершено | |||
17 | 5% от всех SCIX | Активен | |||
18 | 355,700 DVI | Завершено | |||
19 | 308,288 LATTE | Завершено | |||
20 | 937,500 QBT | Завершено | |||
21 | 158,910 PEAR | Завершено | |||
22 | 47,170 POTS | Завершено | |||
23 | 1,654,100 LUCKY | Завершено | |||
24 | 1,369,000 POLAR | Активен | Нажмите тут | ||
25 | 33,200 MONI | Активен | Нажмите тут | ||
26 | Binamon | 1,051,000 BMON | Активен | Нажмите тут | |
27 | NFTY Labs | 5,590,000 NFTY | Активен | Нажмите тут | |
28 | 650 SHEESHA | Активен | Нажмите тут | ||
29 | CryptoBlades | 9,405 SKILL | Активен | Нажмите тут | |
30 | Ariva | ARV | 200,000,000 ARV | Активен | Нажмите тут |
31 | xWIN Finance | 28,600 XWIN | Активен | Нажмите тут | |
32 | 2,000,000 LEON | Активен | Нажмите тут | ||
33 | XMS | 122,688 XMS | Активен | Нажмите тут | |
34 | WalletNow | WNOW | 562,500 WNOW | Активен | Нажмите тут |
35 | DEAPcoin | DEP | 6,200,000 DEP | Активен | Нажмите тут |
36 | 850,000 TENFI | Активен | Нажмите тут | ||
37 | Ternoa | 1,300,000 CAPS | Активен | Нажмите тут | |
38 | SPS | 467,775 SPS | Активен | Нажмите тут | |
39 | PLUT | 386,000 PLUT | Активен | Нажмите тут | |
40 | 471 ETERNAL | Активен | Нажмите тут |
Multiplier Finance (bMXX)
Общие награды: 10,000 BMXX (~ $225k USD)
BMXX Адрес токена: 0x4131b87f74415190425ccd873048c708f8005823
Период наград: 4 Недели
Стартовый блок: 7,215,000 (Примерно Май 7, 2021, 10 AM GMT)
Конечный блок: 8,021,400 (Примерно Июнь 4, 2021, 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 7,215,000 | 07 Май - 14 Май | 4,500 | $100,800 |
2 | 7,416,600 | 14 Май - 21 Май | 2,500 | $56,000 |
3 | 7,618,200 | 21 Май - 28 Май | 1,900 | $42,560 |
4 | 7,819,800 | 28 Май - 04 Июнь | 1,100 | $24,640 |
Belt Finance (BELT)
Общие награды: 2,830 BELT (~ $225k USD)
BELT Адрес токена: 0xe0e514c71282b6f4e823703a39374cf58dc3ea4f
Период наград: 4 Недели
Стартовый блок: 7,300,000 (Примерно Май 10, 2021 в 10 AM GMT)
Конечный блок: 8,106,400 (Примерно Июнь 7, 2021 в 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 7,300,000 | 10 Май - 17 Май | 1,274 | $100,800 |
2 | 7,501,600 | 17 Май - 24 Май | 708 | $56,000 |
3 | 7,703,200 | 24 Май - 31 Май | 538 | $42,560 |
4 | 7,904,800 | 31 Май - 07 Июнь | 311 | $24,640 |
Boring DAO (BOR)
Общие награды: 328.95 BOR (~ $221k USD)
BOR Адрес токена: 0x92d7756c60dcfd4c689290e8a9f4d263b3b32241
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 7,350,000 (Примерно Май 12, 2021 9 AM GMT)
Конечный блок: 8,156,400 (Примерно Июнь 10, 2021 9 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 7,305,000 | 12 Май - 19 Май | 148 | $100,800 |
2 | 7,551,600 | 19 Май - 26 Май | 82 | $56,000 |
3 | 7,753,200 | 26 Май - 02 Jun | 63 | $42,560 |
4 | 7,954,800 | 02 Июнь - 10 Июнь | 36 | $24,640 |
Berry Data (BRY)
Общие награды: 32,000 BRY (~$200k USD)
BRY Адрес токена: 0xf859Bf77cBe8699013d6Dbc7C2b926Aaf307F830
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 7,395,000 (Примерно 14 Май 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 8,201,400 (Примерно 16 Июнь 2021 10 AM GMT)
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 7,395,000 | 14 Май - 21 Май | 14,400 | $90,000 |
2 | 7,596,600 | 21 Май - 28 Май | 8,000 | $50,000 |
3 | 7,798,200 | 28 Май - 04 Июнь | 6,080 | $38,000 |
4 | 7,999,800 | 04 Июнь - 11 Июнь | 3,520 | $22,000 |
SeaScape (pCWS)
Общие награды: 9,500 pCWS (~$190k USD)
pCWS Адрес токена: 0xbcf39f0edda668c58371e519af37ca705f2bfcbd
Период наград: 4+ Недель
Стартовый блок: 7,485,000 (Примерно Май 17, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 8,291,400 (Примерно Июнь 14, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 7,485,000 | 17 Май - 24 Май | 4,275 | $85,500 |
2 | 7,686,600 | 24 Май - 31 Май | 2,375 | $47,500 |
3 | 7,888,200 | 31 Май - 07 Июнь | 1,805 | $36,100 |
4 | 8,089,800 | 07 Июнь - 14 Июнь | 1,045 | $20,900 |
Swingby (SWINGBY)
Общие награды: 812,274 SWINGBY (~$218k USD)
SWINGBY Токен: 0x71de20e0c4616e7fcbfdd3f875d568492cbe4739
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 7,542,000 (Примерно Май 19, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 8,348,400 (Примерно Июнь 17, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 7,542,000 | 19 Май - 26 Май | 365,523 | $98,100 |
2 | 7,743,600 | 26 Май - 02 Июнь | 203,069 | $54,500 |
3 | 7,945,200 | 02 Июнь - 09 Июнь | 154,332 | $41,420 |
4 | 8,146,800 | 09 Июнь - 17 Июнь | 89,350 | $23,980 |
DODO (DODO)
Общие награды: 93,850 DODO (~$150k USD)
DODO Адрес токена: 0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 7,715,000(Примерно Май 25, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 8,521,400 (Примерно Июнь 22, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 7,715,000 | 25 Май - 1 Июнь | 42,233 | 67,500 |
2 | 7,916,600 | 1 Июнь- 8 Июнь | 23,463 | 37,500 |
3 | 8,118,200 | 8 Июнь - 15 Июнь | 17,832 | 28,500 |
4 | 8,319,800 | 15 Июнь - 22 Июнь | 10,324 | 16,500 |
ODDZ (ODDZ)
Общие награды: 289,000 ODDZ (~$160k USD)
ODDZ Токен: 0xcd40f2670cf58720b694968698a5514e924f742d
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 8,375,000 (Примерно Июнь 17, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 9,181,400 (Примерно Июль 15, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 8,37,500 | 17 Июнь - 24 Июнь | 126,000 | 72,000 |
2 | 8,576,600 | 24 Июнь - 1 Июль | 70,000 | 40,000 |
3 | 8,778,200 | 1 Июль - 8 Июль | 53,198 | 30,400 |
4 | 8,979,800 | 8 Июль - 15 Июль | 30,798 | 17,600 |
Formation.Fi (FORM)
Общие награды: 1,000,000 FORM (~$260k USD)
FORM Токен: 0x25a528af62e56512a19ce8c3cab427807c28cc19
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 8,720,000 (Примерно Июнь 29, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 9,526,400 (Примерно Июль 27, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 8,720,000 | 29 Июль - 6 Июль | 450,000 | 117,000 |
2 | 8,921,600 | 6 Июль - 13 Июль | 250,000 | 65,000 |
3 | 9,123,200 | 13 Июль - 20 Июль | 190,000 | 49,400 |
4 | 9,324,800 | 20 Июль - 27 Июль | 110,000 | 28,600 |
Orbs (ORBS)
Общие награды: 1,635,220 ORBS(~$130k USD)
ORBS Токен: 0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 9,120,700 (Приблизительно 13 июля, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 9,927,100 (Приблизительно 10 августа, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 9,120,700 | 13 Июль - 20 Июль | 735,849 | 58,500 |
2 | 9,322,300 | 20 Июль - 27 Июль | 408,805 | 32,500 |
3 | 9,523,900 | 27 Июль - 03 Авг | 310,692 | 24,700 |
4 | 9,725,500 | 03 Авг - 10 Авг | 179,874 | 14,300 |
Wault Finance (WEX)
Общие награды: 7,690,000 WEX (~$50k USD)
WEX Токен: 0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 9,322,100 (Приблизительно 20 июля, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 10,128,500 (Приблизительно 17 августа, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 9,322,100 | 20 Июль - 27 Июль | 1,922,500 | 12,500 |
2 | 9,523,700 | 27 Июль - 03 Авг | 1,922,500 | 12,500 |
3 | 9,725,300 | 03 Авг - 10 Авг | 1,922,500 | 12,500 |
4 | 9,926,900 | 10 Авг - 17 Авг | 1,922,500 | 12,500 |
Polychain Monsters (PMON)
Общие награды: 15,425 PMON (~$235k USD) + 4,000 PMON (80,000)
PMON Токен: 0x1796ae0b0fa4862485106a0de9b654efe301d0b2
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 10,108,000 (Приблизительно 17 августа, 2021 10AM GMT)
Конечный блок: 11,720,800 (Приблизительно 12 октября 2021 года 10AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 10,108,000 | 17 Авг - 24 Авг | 6,941 | 105,750 |
2 | 10,309,600 | 23 Авг - 31 Авг | 3,856 | 58,750 |
3 | 10,511,200 | 31 Авг - 7 Сент | 2,931 | 44,650 |
4 | 10,712,800 | 7 Сент - 14 Сент | 1,697 | 25,850 |
5 | 10,914,400 | 14 Сент - 21 Сент | 1,000 | 20,000 |
6 | 11,116,000 | 21 Сент - 28 Сент | 1,000 | 20,000 |
7 | 11,317,600 | 28 Сент - 5 Окт | 1,000 | 20,000 |
8 | 11,519,200 | 5 Окт - 12 Окт | 1,000 | 20,000 |
*Обратите внимание, что примерное вознаграждение в долларах США за 1-4 неделю составило ~$16.4/PMON, а примерное вознаграждение в долларах США за 5-8 неделю составило ~$20.0/PMON.
Phala Network (PHA)
Общие награды: 270,000 PHA (~$223k USD) + 91,100 PHA (~$75k USD)
PHA Токен: 0x0112e557d400474717056c4e6d40edd846f38351
Период наград: 4+ Недели
Стартовый блок: 10,567,000 (Приблизительно 2 сентября 2021 10AM GMT)
Конечный блок: 12,179,800 (Приблизительно 28 октября, 2021 10AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 10,567,000 | 2 Сент - 9 Сент | 121,500 | $100,400 |
2 | 10,768,600 | 9 Сент - 16 Сент | 67,500 | $55,800 |
3 | 10,970,200 | 16 Сент - 23 Сент | 51,300 | $42,400 |
4 | 11,171,800 | 23 Сент - 30 Сент | 29,700 | $24,600 |
5 | 11,373,400 | 30 Сент - 7 Окт | 22,775 | $18,700 |
6 | 11,575,000 | 7 Окт - 14 Окт | 22,775 | $18,700 |
7 | 11,776,600 | 14 Окт - 21 Окт | 22,775 | $18,700 |
8 | 11,978,200 | 21 Окт - 28 Окт | 22,775 | $18,700 |
*Обратите внимание, что приблизительное вознаграждение в долларах США за 1-4 неделю составило ~$0.83PHA, а приблизительное вознаграждение в долларах США за 5-8 неделю составило ~$0.82/PHA.
Alium Finance (ALM)
Общие награды: 837,209 ALM (~$90k USD)
ALM Токен: 0x7c38870e93a1f959cb6c533eb10bbc3e438aac11
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 10,767,000 (Приблизительно 9 сентября, 2021 10AM GMT)
Конечный блок: 11,573,400 (Приблизительно 7 октября, 2021 10AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 10,767,000 | 9 Сент - 16 Сент | 376,790 | $40,400 |
2 | 10,968,600 | 16 Сент - 23 Сент | 209,328 | $22,500 |
3 | 11,170,200 | 23 Сент - 30 Сент | 159,089 | $17,100 |
4 | 11,371,800 | 30 Сент - 07 Окт | 92,104 | $9,900 |
Kalata Protocol (KALA)
Общие награды: 281,250 KALA (~$90k USD)
KALA Токен: 0x32299c93960bb583a43c2220dc89152391a610c5
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 10,767,000 (Приблизительно 9 сентября, 2021 10AM GMT)
Конечный блок: 11,573,400 (Приблизительно 7 октября, 2021 10AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 10,767,000 | 9 Сент - 16 Сент | 126,563 | 40,500 |
2 | 10,968,600 | 16 Сент - 23 Сент | 70,313 | 22,500 |
3 | 11,170,200 | 23 Сент - 30 Сент | 53,438 | 17,100 |
4 | 11,371,800 | 30 Сент - 7 Окт | 30,938 | 9,900 |
NAOS Finance (NAOS)
Общие награды: 135,135 NAOS (~$200k USD)
NAOS Токен: 0x758d08864fb6cce3062667225ca10b8f00496cc2
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 10,911,000 (Приблизительно 14 сентября, 2021 10AM GMT)
Конечный блок: 11,717,400 (Приблизительно 12 окт., 2021 10AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 10,911,000 | 14 Сент - 21 Сент | 60,811 | 90,000 |
2 | 11,112,600 | 21 Сент - 28 Сент | 33,784 | 50,000 |
3 | 11,314,200 | 28 Сент - 5 Окт | 25,676 | 38,000 |
4 | 11,515,800 | 5 Окт - 12 Окт | 14,865 | 22,000 |
Scientix Finance (SCIX)
Общие награды: 5% от общего объема предложения SCIX в бессрочной перспективе
SCIX Токен: 0x2CFC48CdFea0678137854F010b5390c5144C0Aa5
Период наград: Вознаграждения предоставляются бессрочно
Стартовый блок: 10,880,500 (Приблизительно 13 сентября, 2021 10AM GMT)
Конечный блок: Конечного блока нет
SCIX - это наш первый долгосрочный пул пастбищ, где 5% от общего объема поставок SCIX на бессрочной основе будет выделено в пул пастбищ SCIX. Для получения более подробной информации, пожалуйста, нажмите сюда.
Dvision Network (DVI)
Общие награды: 355,700 DVI (~$181k USD)
DVI Токен: 0x758fb037a375f17c7e195cc634d77da4f554255b
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 10,964,000 (Приблизительно 16 сентября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 11,770,400 (Приблизительно 14 октября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 10,964,000 | 16 Сент - 23 Сент | 160,065 | 81,500 |
2 | 11,165,600 | 24 Сент - 30 Сент | 88,925 | 45,300 |
3 | 11,367,200 | 30 Сент - 7 Окт | 67,583 | 34,400 |
4 | 11,568,800 | 7 Окт - 14 Окт | 39,127 | 19,900 |
LatteSwap (LATTE)
Общие награды: 1% вознаграждения за эмиссию LATTE в первый месяц после запуска (~308,288 LATTE)
LATTE Токен: 0x8D78C2ff1fB4FBA08c7691Dfeac7bB425a91c81A
Период наград: 30 Days
Стартовый блок: 11,068,888 (Приблизительно 20 сентября, 2021 3AM GMT)
Конечный блок: 11,932,888 (Приблизительно 20 октября, 2021 3AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды |
1 | 11,068,888 | 20 Сент - 27 Сент | 161,280 |
2 | 11,270,488 | 27 Сент - 04 Окт | 100,800 |
3 | 11,472,088 | 04 Окт - 11 Окт | 20,216 |
4 | 11,673,688 | 11 Окт - 18 Окт | 20,216 |
5 | 11,875,288 | 18 Окт - 20 Окт | 5,776 |
*Обратите внимание, что 60% вознаграждений, заработанных на 1 и 2 неделе, будут заблокированы на 3 месяца и распределены линейно в течение последующих 6 месяцев. Оставшиеся 40% будут разблокированы немедленно. После окончания пула пастбища, когда награды начнут разблокироваться, стейкеры должны будут требовать разблокированные награды непосредственно на сайте Latte. Для получения более подробной информации, пожалуйста, взгляните сюда.
Qubit Finance (QBT)
Общие награды: 937,500 QBT (~$176k USD)
QBT Токен: 0x17b7163cf1dbd286e262ddc68b553d899b93f526
Период наград: 4+ недели
Стартовый блок: 11,107,000 (Приблизительно 21 сентября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 11,913,400 (Приблизительно 19 октября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 11,107,000 | 21 Сент - 28 Сент | 421,874 | 79,200 |
2 | 11,308,600 | 28 Сент - 05 Окт | 234,374 | 44,000 |
3 | 11,510,200 | 05 Окт - 12 Окт | 178,124 | 33,400 |
4 | 11,711,800 | 12 Окт - 19 Окт | 103,124 | 19,400 |
PearZap (PEAR)
Общие награды: 158,910 PEAR (~$73k USD)
PEAR Токен: 0xdf7c18ed59ea738070e665ac3f5c258dcc2fbad8
Период наград: 4+ недели
Стартовый блок: 11,512,000 (Приблизительно 5 октября, 2021 4 PM GMT)
Конечный блок: 12,318,400 (Приблизительно 2 ноября, 2021 4 PM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 11,512,000 | 05 Окт - 12 Окт | 71,508 | 32,800 |
2 | 11,713,600 | 12 Окт - 19 Окт | 39,727 | 18,200 |
3 | 11,915,200 | 19 Окт - 26 Окт | 30,192 | 13,900 |
4 | 12,116,800 | 26 Окт - 02 Ноя | 17,479 | 8,000 |
Moonpot (POTS)
Общие награды: 47,170 POTS (~$221k USD)
POTS Токен: 0x3fcca8648651e5b974dd6d3e50f61567779772a8
Период наград: 4+ недели
Стартовый блок: 11,565,000 (Приблизительно 7 октября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 12,371,400 (Приблизительно 4 ноября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 11,565,000 | 07 Окт - 14 Окт | 21,226 | 99,600 |
2 | 11,766,600 | 14 Окт - 21 Окт | 11,792 | 55,300 |
3 | 11,968,200 | 21 Окт - 28 Окт | 8,961 | 42,000 |
4 | 12,169,800 | 28 Окт - 04 Ноя | 5,187 | 24,300 |
Lucky Lion (LUCKY)
Общие награды: 1,654,100 LUCKY (~$82k USD)
LUCKY Токен: 0xc3D912863152E1Afc935AD0D42d469e7C6B05B77
Период наград: 4+ недели
Стартовый блок: 11,766,600 (Приблизительно 14 октября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 12,573,000 (Приблизительно 11 ноября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 11,766,600 | 14 Окт - 21 Окт | 744,345 | 37,600 |
2 | 11,968,200 | 21 Окт - 28 Окт | 413,525 | 20,300 |
3 | 12,169,800 | 28 Окт - 04 Ноя | 314,279 | 15,400 |
4 | 12,371,400 | 04 Ноя - 11 Ноя | 181,951 | 8,900 |
Polar Sync (POLAR)
Общие награды: 1,369,000 POLAR (~$92k USD)
POLAR Токен: 0xC64c9B30C981fc2eE4e13d0CA3f08258e725fd24
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 11,910,600 (Приблизительно 19 Октября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 12,717,000 (Приблизительно 16 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 11,910,600 | 19 Окт - 26 Окт | 616,049 | 41,900 |
2 | 12,112,200 | 26 Окт - 02 Ноя | 342,248 | 23,200 |
3 | 12,313,800 | 02 Ноя - 09 Ноя | 260,108 | 17,700 |
4 | 12,515,400 | 09 Ноя - 16 Ноя | 150,589 | 10,200 |
Monsta Infinite (MONI)
Общие награды: 33,200 MONI (~$97k USD)
MONI Токен: 0x9573c88aE3e37508f87649f87c4dd5373C9F31e0
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 11,910,600 (Приблизительно 19 Октября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 12,717,000 (Приблизительно 16 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 11,910,600 | 19 Окт - 26 Окт | 14,940 | 43,800 |
2 | 12,112,200 | 26 Окт - 02 Ноя | 8,300 | 24,300 |
3 | 12,313,800 | 02 Ноя - 09 Ноя | 6,308 | 18,500 |
4 | 12,515,400 | 09 Ноя - 16 Ноя | 3,652 | 10,700 |
Binamon (BMON)
Общие награды: 1,051,000 BMON (~$231k USD)
BMON Токен: 0x08ba0619b1e7a582e0bce5bbe9843322c954c340
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 11,966,000 (Приблизительно 21 Октября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 12,772,400 (Приблизительно 18 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 11,966,000 | 21 Окт - 28 Окт | 472,950 | 104,000 |
2 | 12,167,600 | 28 Окт - 04 Ноя | 262,749 | 57,800 |
3 | 12,369,200 | 04 Ноя - 11 Ноя | 199,689 | 43,900 |
4 | 12,570,800 | 11 Ноя - 18 Ноя | 115,610 | 25,400 |
NFTY Labs (NFTY)
Общие награды: 5,590,000 NFTY (~$93k USD)
NFTY Токен: 0x5774b2fc3e91af89f89141eacf76545e74265982
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 12,110,000 (Приблизительно 26 Октября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 12,916,400 (Приблизительно 23 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 12,110,000 | 26 Окт - 02 Ноя | 2,515,500 | 41,700 |
2 | 12,311,600 | 02 Ноя - 09 Ноя | 1,397,500 | 23,200 |
3 | 12,513,200 | 09 Ноя - 16 Ноя | 1,062,100 | 17,600 |
4 | 12,714,800 | 16 Ноя - 23 Ноя | 614,900 | 10,200 |
Sheesha Finance (SHEESHA)
Общие награды: 650 SHEESHA (~$89k USD)
SHEESHA Токен: 0x232FB065D9d24c34708eeDbF03724f2e95ABE768
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 12,110,000 (Приблизительно 26 Октября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 12,916,400 (Приблизительно 23 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 12,110,000 | 26 Окт - 02 Ноя | 292 | 40,300 |
2 | 12,311,600 | 02 Ноя - 09 Ноя | 161 | 22,200 |
3 | 12,513,200 | 09 Ноя - 16 Ноя | 123 | 17,000 |
4 | 12,714,800 | 16 Ноя - 23 Ноя | 71 | 9,700 |
CryptoBlades (SKILL)
Общие награды: 9,405 SKILL (~$129k USD)
SKILL Токен: 0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 12,652,000 (Приблизительно 28 Октября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 12,971,600 (Приблизительно 25 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 12,652,000 | 28 Окт - 04 Ноя | 4,232 | 58,000 |
2 | 12,853,600 | 04 Ноя - 11 Ноя | 2,351 | 32,300 |
3 | 13,055,200 | 11 Ноя - 18 Ноя | 1,786 | 24,500 |
4 | 13,256,800 | 18 Ноя - 25 Ноя | 1,034 | 14,200 |
Ariva (ARV)
Общие награды: 200,000,000 ARV (~$178k USD)
ARV Токен: 0x6679eb24f59dfe111864aec72b443d1da666b360
Период наград: 4+ weeks
Стартовый блок: 12,364,500 (Приблизительно 4 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 13,170,900 (Приблизительно 2 Декабря, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 12,364,500 | 04 Ноя - 11 Ноя | 90,000,000 | 80,200 |
2 | 12,566,100 | 11 Ноя - 18 Ноя | 50,000,000 | 44,500 |
3 | 12,767,700 | 18 Ноя - 25 Ноя | 38,000,000 | 33,800 |
4 | 12,969,300 | 25 Ноя - 2 Дек | 22,000,000 | 19,600 |
xWIN Finance (XWIN)
Общие награды: 28,600 XWIN (~$100k USD)
xWIN Токен: 0xd88ca08d8eec1e9e09562213ae83a7853ebb5d28
Период наград: 4+ недели
Стартовый блок: 12,364,500 (Приблизительно 4 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 13,170,900 (Приблизительно 2 Декабря, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 12,364,50 | 04 Ноя - 11 Ноя | 12,868 | 45,200 |
2 | 12,566,100 | 11 Ноя - 18 Ноя | 7,149 | 25,100 |
3 | 12,767,700 | 18 Ноя - 25 Ноя | 5,433 | 19,100 |
4 | 12,969,300 | 25 Ноя - 2 Дек | 3,145 | 11,000 |
Пользователи, имеющие на это право, могут подать заявку на XWIN Grazing Range NFT здесь, когда пул будет завершен.рил
LeonicornSwap (LEON)
Общие награды: 2,000,000 LEON (~$108k USD)
LEON Токен: 0x27e873bee690c8e161813de3566e9e18a64b0381
Период наград: 4+ недели
Стартовый блок: 12,508,000 (Приблизительно 9 Ноября, 2021 10 AM GMT)
Конечный блок: 13,314,400 (Приблизительно 7 Декабря, 2021 10 AM GMT)
Расписание выдачи наград:
Неделя | Стартовый блок | Примерная дата | Награды | Награды в USD примерно |
1 | 12,508,000 | 09 Ноя - 16 Ноя | 900,000 | 48,600 |
2 | 12,709,600 | 16 Ноя - 23 Ноя | 500,000 | 27,000 |
3 | 12,911,200 | 23 Ноя - 30 Ноя | 380,000 | 20,500 |
4 | 13,112,800 | 30 Ноя - 7 Дек | 220,000 | 11,900 |
Mars Ecosystem (XMS)
Общие награды: 122,688 XMS (~$150k USD)
XMS Токен: 0x7859b01bbf675d67da8cd128a50d155cd881b576
Период наград: 4+ недели
Стартовый блок: 12,562,700 (Приблизительно 11 Ноября, 2021 2:30 PM GMT)
