🌿Otlatma Alanı (Eski)
The Grazing Range: Alpakların kendi seçtikleri ve nadir ekinleri otlatabilecekleri büyülü bir yer.
Otlatma 'Graze' sayfasında, her bir Alpaka, üzerinde otlatmak istediğiniz token ödüllerini seçebilecek ve bu ödülleri almak için ibALPACA ile stake yapabileceksiniz. Ayrıca, başlangıcından sonuna kadar (genellikle 4 hafta) bir havuzda minimum 500/5000/50.000 (üç kademeli) ibALPACA yatırırsanız, özel bir şey alacaksınız! - bir Alpaca NFT'si. Yeni Grazing Range havuzlarının ne zaman açılacağını öğrenmek için Twitter sayfamızı takip edebilirsiniz.
Yönetim Kasası lansmanı ile Otlatma Alanı formatı da değişti ve sadece Yönetim kasası yatırımcıları gelecekteki Otlatma Alanları havuzlarının ödüllerine hakkı olacaktır. Yönetim altında olacak yeni Otlatma Alanlarının listesini görmek için buraya tıklayınız.
Grazing Range Pools
Havuz # | Project | Token Ödülleri | Ödül Miktarı | Durum | Pool's Havuz'un Detayı |
1 | 10,000 bMXX | Tamamlandı | |||
2 | 2,830 BELT | Tamamlandı | |||
3 | 329 BOR | Tamamlandı | |||
4 | 32,000 BRY | Tamamlandı | |||
5 | 9,500 pCWS | Tamamlandı | |||
6 | 812,274 SWINGBY | Tamamlandı | |||
7 | 93,850 DODO | Tamamlandı | |||
8 | 289,000 ODDZ | Tamamlandı | |||
9 | 1,000,000 FORM | Tamamlandı | |||
10 | 1,635,220 ORBS | Tamamlandı | |||
11 | 7,690,000 WEX | Tamamlandı | |||
12 | 19,425 PMON | Tamamlandı | |||
13 | 361,100 PHA | Tamamlandı | |||
14 | 837,310 ALM | Tamamlandı | |||
15 | 281,250 KALA | Tamamlandı | |||
16 | 135,135 NAOS | Tamamlandı | |||
17 | 5% of SCIX supply | Aktif | |||
18 | 355,700 DVI | Tamamlandı | |||
19 | 308,288 LATTE | Tamamlandı | |||
20 | 937,500 QBT | Tamamlandı | |||
21 | 158,910 PEAR | Tamamlandı | |||
22 | 47,170 POTS | Tamamlandı | |||
23 | 1,654,100 LUCKY | Tamamlandı | |||
24 | 1,369,000 POLAR | Tamamlandı | |||
25 | 33,200 MONI | Tamamlandı | |||
26 | 1,051,000 BMON | Tamamlandı | |||
27 | 5,590,000 NFTY | Tamamlandı | |||
28 | 650 SHEESHA | Tamamlandı | |||
29 | 9,405 SKILL | Tamamlandı | |||
30 | 200,000,000 ARV | Tamamlandı | |||
31 | 28,600 XWIN | Tamamlandı | |||
32 | 2,000,000 LEON | Tamamlandı | |||
33 | 122,688 XMS | Tamamlandı | |||
34 | 562,500 WNOW | Tamamlandı | |||
35 | 6,200,000 DEP | Tamamlandı | |||
36 | 850,000 TENFI | Tamamlandı | |||
37 | 1,300,000 CAPS | Tamamlandı | |||
38 | 467,775 SPS | Aktif | |||
39 | 386,000 PLUT | Aktif | |||
40 | 471 ETERNAL | Aktif | |||
41 | Yakında... |
Multiplier Finans (bMXX)
Toplam Ödüller: 10,000 BMXX (~ $225k USD)
BMXX Token Adresi: 0x4131b87f74415190425ccd873048c708f8005823
Mevcut Ödül Dönemi: 4 hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 7,215,000 (Approx. May 7th, 2021, 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 8,021,400 (Approx. June 4th, 2021, 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 7,215,000 | 07 May - 14 May. | 4,500 | $100,800 |
2 | 7,416,600 | 14 May - 21 May. | 2,500 | $56,000 |
3 | 7,618,200 | 21 May - 28 May. | 1,900 | $42,560 |
4 | 7,819,800 | 28 May - 04 Haz. | 1,100 | $24,640 |
Belt Finans (BELT)
Toplam Ödüller: 2,830 BELT (~ $225k USD)
BELT Token Adresi: 0xe0e514c71282b6f4e823703a39374cf58dc3ea4f
Mevcut Ödül Dönemi: 4 hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 7,300,000 (Approx. May 10th, 2021 at 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 8,106,400 (Approx. June 7th, 2021 at 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 7,300,000 | 10 May - 17 May. | 1,274 | $100,800 |
2 | 7,501,600 | 17 May - 24 May. | 708 | $56,000 |
3 | 7,703,200 | 24 May - 31 May. | 538 | $42,560 |
4 | 7,904,800 | 31 May - 07 Haz. | 311 | $24,640 |
Boring DAO (BOR)
Toplam Ödüller: 328.95 BOR (~ $221k USD)
BOR Token Adresi: 0x92d7756c60dcfd4c689290e8a9f4d263b3b32241
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 7,350,000 (Approx. May 12th, 2021 9 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 8,156,400 (Approx. June 10th, 2021 9 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 7,305,000 | 12 May - 19 May. | 148 | $100,800 |
2 | 7,551,600 | 19 May - 26 May. | 82 | $56,000 |
3 | 7,753,200 | 26 May - 02 Haz. | 63 | $42,560 |
4 | 7,954,800 | 02 Jun - 10 Haz. | 36 | $24,640 |
Berry Data (BRY)
Toplam Ödüller: 32,000 BRY (~$200k USD)
BRY Token Adresi: 0xf859Bf77cBe8699013d6Dbc7C2b926Aaf307F830
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 7,395,000 (Approx. 14 May 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 8,201,400 (Approx. 16 June 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 7,395,000 | 14 May - 21 May. | 14,400 | $90,000 |
2 | 7,596,600 | 21 May - 28 May. | 8,000 | $50,000 |
3 | 7,798,200 | 28 May - 04 Haz. | 6,080 | $38,000 |
4 | 7,999,800 | 04 Jun - 11 Haz. | 3,520 | $22,000 |
SeaScape (pCWS)
Toplam Ödüller: 9,500 pCWS (~$190k USD)
PCWS Token Adresi: 0xbcf39f0edda668c58371e519af37ca705f2bfcbd
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 7,485,000 (Approx. May 17th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 8,291,400 (Approx. June 14th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 7,485,000 | 17 May - 24 May. | 4,275 | $85,500 |
2 | 7,686,600 | 24 May - 31 May. | 2,375 | $47,500 |
3 | 7,888,200 | 31 May - 07 Haz. | 1,805 | $36,100 |
4 | 8,089,800 | 07 Jun - 14 Haz. | 1,045 | $20,900 |
Swingby (SWINGBY)
Toplam Ödüller: 812,274 SWINGBY (~$218k USD)
SWINGBY Token Adresi: 0x71de20e0c4616e7fcbfdd3f875d568492cbe4739
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 7,542,000 (Approx. May19th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 8,348,400 (Approx. June 17th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 7,542,000 | 19 May - 26 May. | 365,523 | $98,100 |
2 | 7,743,600 | 26 May - 02 Haz. | 203,069 | $54,500 |
3 | 7,945,200 | 02 Jun - 09 Haz. | 154,332 | $41,420 |
4 | 8,146,800 | 09 Jun - 17 Haz. | 89,350 | $23,980 |
DODO (DODO)
Toplam Ödüller: 93,850 DODO (~$150k USD)
DODO Token Adresi: 0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 7,715,000(Approx. May 25th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 8,521,400 (Approx. June 22th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 7,715,000 | 25 May - 1 Haz. | 42,233 | 67,500 |
2 | 7,916,600 | 1 Jun - 8 Haz. | 23,463 | 37,500 |
3 | 8,118,200 | 8 Jun - 15 Haz. | 17,832 | 28,500 |
4 | 8,319,800 | 15 Jun - 22 Haz. | 10,324 | 16,500 |
ODDZ (ODDZ)
Toplam Ödüller: 289,000 ODDZ (~$160k USD)
ODDZ Token Adresi: 0xcd40f2670cf58720b694968698a5514e924f742d
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 8,375,000 (Approx. June 17th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 9,181,400 (Approx. July 15th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 8,37,500 | 17 Jun - 24 Haz. | 126,000 | 72,000 |
2 | 8,576,600 | 24 Jun - 1 Tem. | 70,000 | 40,000 |
3 | 8,778,200 | 1 Jul - 8 Tem. | 53,198 | 30,400 |
4 | 8,979,800 | 8 Jul - 15 Tem. | 30,798 | 17,600 |
Formation.Fi (FORM)
Toplam Ödüller: 1,000,000 FORM (~$260k USD)
FORM Token Adresi: 0x25a528af62e56512a19ce8c3cab427807c28cc19
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 8,720,000 (Approx. June 29th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 9,526,400 (Approx. July 27th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 8,720,000 | 29 Jun - 6 Tem. | 450,000 | 117,000 |
2 | 8,921,600 | 6 Jul - 13 Tem. | 250,000 | 65,000 |
3 | 9,123,200 | 13 Jul - 20 Tem. | 190,000 | 49,400 |
4 | 9,324,800 | 20 Jul - 27 Tem. | 110,000 | 28,600 |
Orbs (ORBS)
Toplam Ödüller: 1,635,220 ORBS(~$130k USD)
ORBS Token Adresi: 0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 9,120,700 (Approx. July 13th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 9,927,100 (Approx. August 10th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 9,120,700 | 13 Jul - 20 Tem. | 735,849 | 58,500 |
2 | 9,322,300 | 20 Jul - 27 Tem. | 408,805 | 32,500 |
3 | 9,523,900 | 27 Jul - 03 Ağus. | 310,692 | 24,700 |
4 | 9,725,500 | 03 Aug - 10 Ağus. | 179,874 | 14,300 |
Wault Finance (WEX)
Toplam Ödüller: 7,690,000 WEX (~$50k USD)
WEX Token Adresi: 0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 9,322,100 (Approx. July 20th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 10,128,500 (Approx. August 17th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 9,322,100 | 20 Jul - 27 Tem. | 1,922,500 | 12,500 |
2 | 9,523,700 | 27 Jul - 03 Ağus. | 1,922,500 | 12,500 |
3 | 9,725,300 | 03 Aug - 10 Ağus. | 1,922,500 | 12,500 |
4 | 9,926,900 | 10 Aug - 17 Ağus. | 1,922,500 | 12,500 |
Polychain Monsters (PMON)
Toplam Ödüller: 15,425 PMON (~$235k USD) + 4,000 PMON (80,000)
PMON Token Adresi: 0x1796ae0b0fa4862485106a0de9b654efe301d0b2
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 10,108,000 (Approx. August 17th, 2021 10AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 11,720,800 (Approx. October 12th, 2021 10AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 10,108,000 | 17 Aug - 24 Ağus. | 6,941 | 105,750 |
2 | 10,309,600 | 23 Aug - 31 Ağus. | 3,856 | 58,750 |
3 | 10,511,200 | 31 Aug - 7 Eyl. | 2,931 | 44,650 |
4 | 10,712,800 | 7 Sep - 14 Eyl. | 1,697 | 25,850 |
5 | 10,914,400 | 14 Sep - 21 Eyl. | 1,000 | 20,000 |
6 | 11,116,000 | 21 Sep - 28 Eyl. | 1,000 | 20,000 |
7 | 11,317,600 | 28 Sep - 5 Ekm. | 1,000 | 20,000 |
8 | 11,519,200 | 5 Oct - 12 Ekm. | 1,000 | 20,000 |
*1 ile 4. haftalar için yaklaşık USD ödüllerinin 16,4$/PMON, ve 5 ile 8. haftalar için yaklaşık USD ödüllerinin 20,0$/PMON olarak hesaplandığını Lütfen unutmayın.
Phala Network (PHA)
Toplam Ödüller: 270,000 PHA (~$223k USD) + 91,100 PHA (~$75k USD)
PHA Token Adresi: 0x0112e557d400474717056c4e6d40edd846f38351
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 10,567,000 (Approx. September 2nd, 2021 10AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 12,179,800 (Approx. October 28th, 2021 10AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 10,567,000 | 2 Sep - 9 Eyl. | 121,500 | $100,400 |
2 | 10,768,600 | 9 Sep - 16 Eyl. | 67,500 | $55,800 |
3 | 10,970,200 | 16 Sep - 23 Eyl | 51,300 | $42,400 |
4 | 11,171,800 | 23 Sep - 30 Eyl. | 29,700 | $24,600 |
5 | 11,373,400 | 30 Sep - 7 Ekm. | 22,775 | $18,700 |
6 | 11,575,000 | 7 Oct - 14 Ekm. | 22,775 | $18,700 |
7 | 11,776,600 | 14 Oct - 21 Ekm. | 22,775 | $18,700 |
8 | 11,978,200 | 21 Oct - 28 Ekm. | 22,775 | $18,700 |
*1 ile 4. haftalar için yaklaşık USD ödüllerinin 0.83PHA, ve 5-8. haftalar için yaklaşık USD ödüllerinin 0.82$/PHA olarak hesaplandığını lütfen unutmayın.
Alium Finance (ALM)
Toplam Ödüller: 837,209 ALM (~$90k USD)
ALM Token Adresi: 0x7c38870e93a1f959cb6c533eb10bbc3e438aac11
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 10,767,000 (Approx. Sep 9th, 2021 10AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 11,573,400 (Approx. Oct 7th, 2021 10AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 10,767,000 | 9 Sep - 16 Eyl. | 376,790 | $40,400 |
2 | 10,968,600 | 16 Sep - 23 Eyl. | 209,328 | $22,500 |
3 | 11,170,200 | 23 Sep - 30 Eyl. | 159,089 | $17,100 |
4 | 11,371,800 | 30 Sep - 07 Ekm. | 92,104 | $9,900 |
Kalata Protocol (KALA)
Toplam Ödüller: 281,250 KALA (~$90k USD)
KALA Token Adresi: 0x32299c93960bb583a43c2220dc89152391a610c5
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 10,767,000 (Approx. Sep 9th, 2021 10AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 11,573,400 (Approx. Oct 7th, 2021 10AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 10,767,000 | 9 Sep - 16 Eyl. | 126,563 | 40,500 |
2 | 10,968,600 | 16 Sep - 23 Eyl. | 70,313 | 22,500 |
3 | 11,170,200 | 23 Sep - 30 Eyl. | 53,438 | 17,100 |
4 | 11,371,800 | 30 Sep - 7 Ekm. | 30,938 | 9,900 |
NAOS Finance (NAOS)
Toplam Ödüller: 135,135 NAOS (~$200k USD)
NAOS Token Adresi: 0x758d08864fb6cce3062667225ca10b8f00496cc2
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 10,911,000 (Approx. Sep 14th, 2021 10AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 11,717,400 (Approx. Oct 12th, 2021 10AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 10,911,000 | 14 Sep - 21 Eyl. | 60,811 | 90,000 |
2 | 11,112,600 | 21 Sep - 28 Eyl. | 33,784 | 50,000 |
3 | 11,314,200 | 28 Sep - 5 Ekm. | 25,676 | 38,000 |
4 | 11,515,800 | 5 Oct - 12 Ekm. | 14,865 | 22,000 |
Scientix Finance (SCIX)
Toplam Ödüller: 5% of total SCIX supply in perpetuity
SCIX Token Adresi: 0x2CFC48CdFea0678137854F010b5390c5144C0Aa5
Mevcut Ödül Dönemi: Ödüller sonsuza kadar verilir
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 10,880,500 (Approx. Sep 13th, 2021 10AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: Son blok yok
Dağıtım Şeması:
SCIX, kalıcı olarak toplam SCIX arzının %5'inin SCIX otlatma alanı havuzuna tahsis edileceği ilk uzun vadeli Otlatma Alanı havuzumuzdur. Daha fazla ayrıntı için lütfen buraya tıklayın.
Dvision Network (DVI)
Toplam Ödüller: 355,700 DVI (~$181k USD)
DVI Token Adresi: 0x758fb037a375f17c7e195cc634d77da4f554255b
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 10,964,000 (Approx. Sep 16th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 11,770,400 (Approx. Oct 14th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 10,964,000 | 16 Sep - 23 Eyl. | 160,065 | 81,500 |
2 | 11,165,600 | 24 Sep - 30 Eyl. | 88,925 | 45,300 |
3 | 11,367,200 | 30 Sep - 7 Ekm. | 67,583 | 34,400 |
4 | 11,568,800 | 7 Oct - 14 Ekm. | 39,127 | 19,900 |
LatteSwap (LATTE)
Toplam Ödüller: Lansmanın ilk ayında LATTE emisyon ödüllerinin %1'i (~308.288 LATTE)
LATTE Token Adresi: 0x8D78C2ff1fB4FBA08c7691Dfeac7bB425a91c81A
Mevcut Ödül Dönemi: 30 gün
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 11,068,888 (Approx. Sep 20th, 2021 3AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 11,932,888 (Approx. Oct 20th, 2021 3AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 11,068,888 | 20 Sep - 27 Eyl. | 161,280 | |
2 | 11,270,488 | 27 Sep - 04 Ekm. | 100,800 | |
3 | 11,472,088 | 04 Oct - 11 Ekm. | 20,216 | |
4 | 11,673,688 | 11 Oct - 18 Ekm. | 20,216 | |
5 | 11,875,288 | 18 Oct - 20 Ekm. | 5,776 |
Lütfen 1. ve 2. haftalarda kazanılan ödüllerin %60'ının 3 ay boyunca kilitleneceğini ve sonraki 6 ay boyunca doğrusal olarak dağıtılacağını unutmayın. Kalan %40'ın kilidi hemen açılacaktır. Otlatma Alanı havuzunun bitiminden sonra, ödüller açılmaya başladığında, Staker'ların kilidi açılmış ödülleri doğrudan Latte'nin sitesinden talep etmesi gerekmektedir. Daha fazla ayrıntı için lütfen burayı ziyaret edin.
Qubit Finance (QBT)
Toplam Ödüller: 937,500 QBT (~$176k USD)
QBT Token Adresi: 0x17b7163cf1dbd286e262ddc68b553d899b93f526
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 11,107,000 (Approx. Sep 21st, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 11,913,400 (Approx. Oct 19th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 11,107,000 | 21 Sep - 28 Eyl. | 421,874 | 79,200 |
2 | 11,308,600 | 28 Sep - 05 Ekm. | 234,374 | 44,000 |
3 | 11,510,200 | 05 Oct - 12 Ekm. | 178,124 | 33,400 |
4 | 11,711,800 | 12 Oct - 19 Ekm. | 103,124 | 19,400 |
PearZap (PEAR)
Toplam Ödüller: 158,910 PEAR (~$73k USD)
PEAR Token Adresi: 0xdf7c18ed59ea738070e665ac3f5c258dcc2fbad8
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 11,512,000 (Approx. Oct 5th, 2021 4 PM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 12,318,400 ( Approx. Nov 2nd, 2021 4 PM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 11,512,000 | 05 Oct - 12 Oct | 71,508 | 32,800 |
2 | 11,713,600 | 12 Oct - 19 Oct | 39,727 | 18,200 |
3 | 11,915,200 | 19 Oct - 26 Oct | 30,192 | 13,900 |
4 | 12,116,800 | 26 Oct - 02 Nov | 17,479 | 8,000 |
Moon Pot (POTS)
Toplam Ödüller: 47,170 POTS (~$221k USD)
POTS Token Adresi: 0x3fcca8648651e5b974dd6d3e50f61567779772a8
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 11,565,000 (Approx. Oct 7th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 12,371,400 (Approx. Nov 4th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 11,565,000 | 07 Oct - 14 Oct | 21,226 | 99,600 |
2 | 11,766,600 | 14 Oct - 21 Oct | 11,792 | 55,300 |
3 | 11,968,200 | 21 Oct - 28 Oct | 8,961 | 42,000 |
4 | 12,169,800 | 28 Oct - 04 Nov | 5,187 | 24,300 |
Lucky Lion (LUCKY)
Toplam Ödüller: 1,654,100 LUCKY (~$82k USD)
LUCKY Token Adresi: 0xc3D912863152E1Afc935AD0D42d469e7C6B05B77
Mevcut Ödül Dönemi: 4+ hafta
Ödüllerin Başlangıç Bloğu: 11,766,600 (Approx. Oct 14th, 2021 10 AM GMT)
Ödüllerin Bitiş Bloğu: 12,573,000 (Approx. Nov 11th, 2021 10 AM GMT)
Dağıtım Şeması:
Hafta | Başlangıç Bloğu# | Tahmini Süre | Token Ödülleri | Tahmini Ödül Mitarı USD |
1 | 11,766,600 | 14 Oct - 21 Oct | 744,345 | 37,600 |
2 | 11,968,200 | 21 Oct - 28 Oct | 413,525 | 20,300 |
3 | 12,169,800 | 28 Oct - 04 Nov | 314,279 | 15,400 |
4 | 12,371,400 | 04 Nov - 11 Nov | 181,951 | 8,9 |
Polar Sync (POLAR)
Total Rewards: 1,369,000 POLAR (~$92k USD)
POLAR Token: 0xC64c9B30C981fc2eE4e13d0CA3f08258e725fd24
Rewards Period: 4+ weeks
Rewards Start Block: 11,910,600 (Approx. Oct 19th, 2021 10 AM GMT)
Rewards End Block: 12,717,000 (Approx. Nov 16th, 2021 10 AM GMT)
Distribution Schedule:
Week | Start Block # | Approx. Date | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
1 | 11,910,600 | 19 Oct - 26 Oct | 616,049 | 41,900 |
2 | 12,112,200 | 26 Oct - 02 Nov | 342,248 | 23,200 |
3 | 12,313,800 | 02 Nov - 09 Nov | 260,108 | 17,700 |
4 | 12,515,400 | 09 Nov - 16 Nov | 150,589 | 10,200 |
Eligible users can claim the POLAR Grazing Range NFT here.
Monsta Infinite (MONI)
Total Rewards: 33,200 MONI (~$97k USD)
MONI Token: 0x9573c88aE3e37508f87649f87c4dd5373C9F31e0
Rewards Period: 4+ weeks
Rewards Start Block: 11,910,600 (Approx. Oct 19th, 2021 10 AM GMT)
Rewards End Block: 12,717,000 (Approx. Nov 16th, 2021 10 AM GMT)
Distribution Schedule:
Week | Start Block # | Approx. Date | Approx. USD Rewards | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
1 | 11,910,600 | 19 Oct - 26 Oct | 43,800 | 14,940 | 43,800 |
2 | 12,112,200 | 26 Oct - 02 Nov | 24,300 | 8,300 | 24,300 |
3 | 12,313,800 | 02 Nov - 09 Nov | 18,500 | 6,308 | 18,500 |
4 | 12,515,400 | 09 Nov - 16 Nov | 10,700 | 3,652 | 10,700 |
Eligible users can claim the MONI Grazing Range NFT here.
Binamon (BMON)
Total Rewards: 1,051,000 BMON (~$231k USD)
BMON Token: 0x08ba0619b1e7a582e0bce5bbe9843322c954c340
Rewards Period: 4+ weeks
Rewards Start Block: 11,966,000 (Approx. Oct 21th, 2021 10 AM GMT)
Rewards End Block: 12,772,400 (Approx. Nov 18th, 2021 10 AM GMT)
Distribution Schedule:
Week | Start Block # | Approx. Date | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
1 | 11,966,000 | 21 Oct - 28 Oct | 472,950 | 104,000 |
2 | 12,167,600 | 28 Oct - 04 Nov | 262,749 | 57,800 |
3 | 12,369,200 | 04 Nov - 11 Nov | 199,689 | 43,900 |
4 | 12,570,800 | 11 Nov - 18 Nov | 115,610 | 25,400 |
Eligible users can claim the BMON Grazing Range NFT here when the pool is completed.
NFTY Labs (NFTY)
Total Rewards: 5,590,000 NFTY (~$93k USD)
NFTY Token: 0x5774b2fc3e91af89f89141eacf76545e74265982
Rewards Period: 4+ weeks
Rewards Start Block: 12,110,000 (Approx. Oct 26th, 2021 10 AM GMT)
Rewards End Block: 12,916,400 (Approx. Nov 23rd, 2021 10 AM GMT)
Distribution Schedule:
Week | Start Block # | Approx. Date | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
1 | 12,110,000 | 26 Oct - 02 Nov | 2,515,500 | 41,700 |
2 | 12,311,600 | 02 Nov - 09 Nov | 1,397,500 | 23,200 |
3 | 12,513,200 | 09 Nov - 16 Nov | 1,062,100 | 17,600 |
4 | 12,714,800 | 16 Nov - 23 Nov | 614,900 | 10,200 |
Eligible users can claim the NFTY Grazing Range NFT here when the pool is completed.
Sheesha Finance (SHEESHA)
Total Rewards: 650 SHEESHA (~$89k USD)
SHEESHA Token: 0x232FB065D9d24c34708eeDbF03724f2e95ABE768
Rewards Period: 4+ weeks
Rewards Start Block: 12,110,000 (Approx. Oct 26th, 2021 10 AM GMT)
Rewards End Block: 12,916,400 (Approx. Nov 23rd, 2021 10 AM GMT)
Distribution Schedule:
Week | Start Block # | Approx. Date | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
1 | 12,110,000 | 26 Oct - 02 Nov | 292 | 40,300 |
