📈Modèle de taux d'intérêt
Nous utilisons un modèle de taux d'intérêt à triple pente pour déterminer l
Intérêt d'emprunt = m * utilisation + b
Intérêts débiteurs = Intérêts débiteurs * Utilisation * (1 - Commission de rendement des prêts)
Taux d'intérêt d'emprunt de la chaîne BNB
Taux d'intérêt d'emprunt d'ALPACA
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 60% | 0% | 20% | 0.333 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
Taux d'intérêt d'emprunt de CAKE
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
0% - 80% | 0% | 20% | 0.25 | 0 |
80% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
Taux d'intérêt d'emprunt de BNB
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 85% | 0% | 17.5% | 0.206 | 0 |
85% - 90% | 17.5% | 17.5% | 0 | 0.175 |
90% - 100% | 17.5% | 150% | 13.25 | -11.75 |
Taux d'intérêt d'emprunt de BUSD
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 75% | 0% | 20% | 0.267 | 0 |
75% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
Taux d'intérêt d'emprunt de l'USDT
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 80% | 0% | 20% | 0.25 | 0 |
80% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
Taux d'intérêt d'emprunt de ETH
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
0% - 70% | 0% | 20% | 0.286 | 0 |
70% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
Autres actifs Taux d'intérêt d'emprunt
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
0% - 60% | 0% | 20% | 1/3 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
Pool de prêt de Fantom
Taux d'intérêt d'emprunt de FTM :
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 85% | 0% | 17.5% | 0.206 | 0 |
85% - 90% | 17.5% | 17.5% | 0 | 0.175 |
90% - 100% | 17.5% | 150% | 13.25 | -11.75 |
Taux d'intérêt d'emprunt de USDC:
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 85% | 0% | 20% | 0.235 | 0 |
85% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
Taux d'intérêt d'emprunt de TOMB :
Plage d'utilisation | Taux d'intérêt au min. intervalle | Taux d'intérêt au max. intervalle | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 80% | 0% | 50% | 0.625 | 0 |
80% - 100% | 50% | 100% | 2.5 | -1.5 |
Last updated