🌿Grazing Range (ancien)
Grazing Range: un lieu magique où les alpagas peuvent brouter les cultures rares de leur choix.
(La nouvelle structure de pâturage mise en œuvre à partir du 23 décembre 2021 peut être trouvée ici)
Sur la page Grazing Range, chacun de vous, alpagas, pourra sélectionner les récompenses symboliques sur lesquelles vous souhaitez paître et jalonner ibALPACA pour recevoir ces récompenses. À l'avenir, tous les partenariats de pool à effet de levier en vedette seront dans ce format. Ainsi, en tant que détenteurs d'ALPACA, vous pouvez vous attendre à de nombreuses autres options de récompenses exclusives dans un avenir proche! -- un Alpaca NFT exclusif. Vous pouvez suivre notre Twitter pour savoir quand de nouveaux pools Grazing Range ouvriront.
Avec le lancement du coffre-fort de gouvernance, le format Grazing Range a changé et seuls les participants au coffre-fort de gouvernance seront éligibles pour les récompenses des futurs pools Grazing Range. Pour voir la liste des nouveaux bassins de pâturage sous gouvernance, veuillez cliquer ici.
Pools du Grazing Range
Pool # | Projet | Récompenses de Jeton | Montant des Récompenses | Statut | Detail du Pool |
1 | 10,000 bMXX | Completé | |||
2 | 2,830 BELT | Completé | |||
3 | 329 BOR | Completé | |||
4 | 32,000 BRY | Completé | |||
5 | 9,500 pCWS | Completé | |||
6 | 812,274 SWINGBY | Completé | |||
7 | 93,850 DODO | Completé | |||
8 | 289,000 ODDZ | Completé | |||
9 | 1,000,000 FORM | Completé | |||
10 | 1,635,220 ORBS | Completé | |||
11 | 7,690,000 WEX | Completé | |||
12 | 19,425 PMON | Completé | |||
13 | 361,000 PHA | Completé | |||
14 | 837,310 ALM | Completé | |||
15 | 281,250 KALA | Completé | |||
16 | 135,135 NAOS | Completé | |||
17 | 5% de la quantité totale | Completé | |||
18 | 355,700 DVI | Completé | |||
19 | 308,288 LATTE | Completé | |||
20 | 937,500 QBT | Completé | |||
21 | 158,100 PEAR | Completé | |||
22 | 47,170 POTS | Completé | |||
23 | 1,654,100 LUCKY | Completé | |||
24 | 1,369,000 POLAR | Completé | |||
25 | 33,200 MONI | Completé | |||
26 | 1,051,000 BMON | Completé | |||
27 | 5,590,000 NFTY | Completé | |||
28 | 650 SHEESHA | Active | |||
29 | 9,405 SKILL | Active | |||
30 | 200,000,000 ARV | Active | |||
31 | 28,600 XWIN | Active | |||
32 | 2,000,000 LEON | Active | |||
33 | 122,688 XMS | Actve | |||
34 | 562,500 WNOW | Cédulé |
Multiplier Finance (bMXX)
Récompenses totales: 10,000 BMXX (~ $225k USD)
Addresse de Jeton BMXX: 0x4131b87f74415190425ccd873048c708f8005823
Période de récompenses actuelle: 4 semaines
Bloc débutant les récompenses: 7,215,000 (Environ le 7 mai 2021, 10am GMT)
Bloc terminant les récompenses: 8,021,400 (Environ le 4 juin 2021, 10am GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 7,215,000 | 07 mai - 14 mai | 4,500 | $100,800 |
2 | 7,416,600 | 14 mai - 21 mai | 2,500 | $56,000 |
3 | 7,618,200 | 21 mai - 28 mai | 1,900 | $42,560 |
4 | 7,819,800 | 28 mai - 04 juin | 1,100 | $24,640 |
Belt Finance (BELT)
Récompenses totales: 2,830 BELT (~ $225k USD)
Addresse de Jeton BELT: 0xe0e514c71282b6f4e823703a39374cf58dc3ea4f
Période de récompenses actuelle: 4 semaines
Bloc débutant les récompenses: 7,300,000 (Environ. 10 mai 2021, 10am GMT)
Bloc terminant les récompenses: 8,106,400 (Environ le 7 juin 2021, 10am GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 7,300,000 | 10 mai - 17 mai | 1,274 | $100,800 |
2 | 7,501,600 | 1 mai - 17 mai | 708 | $56,000 |
3 | 7,703,200 | 24 mai - 31 mai | 538 | $42,560 |
4 | 7,904,800 | 31 mai - 07 juin | 311 | $24,640 |
Boring DAO (BOR)
Récompenses totales: 328.95 BOR (~ $221k USD)
Addresse de Jeton BOR: 0x92d7756c60dcfd4c689290e8a9f4d263b3b32241
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 7,350,000 (Environ. 12 mai 2021, 10am GMT)
Bloc terminant les récompenses: 8,156,400 (Environ le 10 juin 2021, 10am GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 7,305,000 | 12 mai - 19 mai | 148 | $100,800 |
2 | 7,551,600 | 19 mai - 26 mai | 82 | $56,000 |
3 | 7,753,200 | 26 mai - 02 juin | 63 | $42,560 |
4 | 7,954,800 | 02 juin - 10 juin | 36 | $24,640 |
Berry Data (BRY)
Récompenses totales: 32,000 BRY (~$200k USD)
Addresse de Jeton BRY: 0xf859Bf77cBe8699013d6Dbc7C2b926Aaf307F830
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 7,395,000 (Environ. 14 mai 2021, 10am GMT)
Bloc terminant les récompenses: 8,201,400 (Environ le 16 juin 2021, 10am GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 7,395,000 | 14 mai - 21 mai | 14,400 | $90,000 |
2 | 7,596,600 | 21 mai - 28 mai | 8,000 | $50,000 |
3 | 7,798,200 | 28 mai - 04 juin | 6,080 | $38,000 |
4 | 7,999,800 | 04 juin - 11 juin | 3,520 | $22,000 |
SeaScape
Récompenses totales: 9,500 pCWS (~$190k USD)
Addresse de Jeton pCWS: 0xbcf39f0edda668c58371e519af37ca705f2bfcbd
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 7,485,000 (Environ. 17 mai 2021, 10am GMT)
Bloc terminant les récompenses: 8,291,400 (Environ le 14 juin 2021, 10am GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 7,485,000 | 17 mai - 24 mai | 4,275 | $85,500 |
2 | 7,686,600 | 24 mai - 31 mai | 2,375 | $47,500 |
3 | 7,888,200 | 31 mai - 07 juin | 1,805 | $36,100 |
4 | 8,089,800 | 07 juin - 14 juin | 1,045 | $20,900 |
Swingby
Récompenses totales: 812,274 SWINGBY (~$218k USD)
Addresse de Jeton SWINGBY: 0x71de20e0c4616e7fcbfdd3f875d568492cbe4739
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 7,542,000 (Environ. 19 mai 2021, 10am GMT)
Bloc terminant les récompenses: 8,348,400 (Environ le 17 juin 2021, 10am GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 7,542,000 | 19 mai - 26 mai | 365,523 | $98,100 |
2 | 7,743,600 | 26 mai - 02 juin | 203,069 | $54,500 |
3 | 7,945,200 | 02 juin - 09 juin | 154,332 | $41,420 |
4 | 8,146,800 | 09 juin - 17 juin | 89,350 | $23,980 |
DODO
Récompenses totales: 93,850 DODO (~$150k USD)
Addresse de Jeton DODO: 0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 7,715,000 (Environ. 25 mai 2021, 10am GMT)
Bloc terminant les récompenses: 8,521,400 (Environ le 22 juin 2021, 10am GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 7,715,000 | 25 mai- 1 juin | 42,233 | 67,500 |
2 | 7,916,600 | 1 juin - 8 juin | 23,463 | 37,500 |
3 | 8,118,200 | 8 juin - 15 juin | 17,832 | 28,500 |
4 | 8,319,800 | 15 juin - 22 juin | 10,324 | 16,500 |
ODDZ (ODDZ)
Récompenses totales: 289,000 ODDZ (~$160k USD)
Addresse de Jeton ODDZ: 0xcd40f2670cf58720b694968698a5514e924f742d
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 8,375,000 (Environ le. 17 juin 2021, 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 9,181,400 (Environ le. 15 juillet 2021, 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 8,37,500 | 17 juin - 24 juin | 126,000 | 72,000 |
2 | 8,576,600 | 24 juin - 1 juillet | 70,000 | 40,000 |
3 | 8,778,200 | 1 juillet - 8 juillet | 53,198 | 30,400 |
4 | 8,979,800 | 8 juillet - 15 juillet | 30,798 | 17,600 |
Formation.Fi (FORM)
Récompenses totales: 1,000,000 FORM (~$260k USD)
Addresse de Jeton FORM: 0x25a528af62e56512a19ce8c3cab427807c28cc19
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 8,720,000 (Environ le. 29 juin 2021, 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 9,526,400 (Environ le. 27 juilliet, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 8,720,000 | 29 juin - 6 juillet | 450,000 | 117,000 |
2 | 8,921,600 | 6 juillet - 13 juillet | 250,000 | 65,000 |
3 | 9,123,200 | 13 juillet - 20 juillet | 190,000 | 49,400 |
4 | 9,324,800 | 20 juillet - 27 juillet | 110,000 | 28,600 |
Orbs (ORBS)
Récompenses totales: 1,635,220 ORBS(~$130k USD)
Addresse de Jeton ORBS: 0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 9,120,700 (Environ le. 13 juilliet 2021, 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 9,927,100 (Environ le. 10 août 2021, 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 9,120,700 | 13 juillet - 20 juillet | 735,849 | 58,500 |
2 | 9,322,300 | 20 juillet - 27 juillet | 408,805 | 32,500 |
3 | 9,523,900 | 27 juillet - 03 août | 310,692 | 24,700 |
4 | 9,725,500 | 03 août - 10 août | 179,874 | 14,300 |
Wault Finance (WEX)
Récompenses totales: 7,690,000 WEX (~$50k USD)
Addresse de Jeton WEX: 0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 9,322,100 (Environ le. 20 juilliet 2021, 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 10,128,500 (Environ le. 17 août 2021, 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 9,322,100 | 20 juillet - 27 juillet | 1,922,500 | 12,500 |
2 | 9,523,700 | 27 juillet - 03 août | 1,922,500 | 12,500 |
3 | 9,725,300 | 03 août - 10 août | 1,922,500 | 12,500 |
4 | 9,926,900 | 10 août - 17 août | 1,922,500 | 12,500 |
Polychain Monsters (PMON)
Récompenses totales: 15,425 PMON(~$235k USD) + 4,000 PMON (80,000)
Addresse de Jeton PMON: 0x1796ae0b0fa4862485106a0de9b654efe301d0b2
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 10,108,000 (Approx. 17 Août, 2021 10AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 11,720,800 (Approx 12 Octobre, 2021, 10AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 10,108,000 | 17 Aug - 24 Aug | 6,941 | 105,750 |
2 | 10,309,600 | 23 Aug - 31 Aug | 3,856 | 58,750 |
3 | 10,511,200 | 31 Aug - 7 Sep | 2,931 | 44,650 |
4 | 10,712,800 | 7 Sep - 14 Sep | 1,697 | 25,850 |
5 | 10,914,400 | 14 Sep - 21 Sep | 1,000 | 20,000 |
6 | 11,116,000 | 21 Sep - 28 Sep | 1,000 | 20,000 |
7 | 11,317,600 | 28 Sep - 5 Oct | 1,000 | 20,000 |
8 | 11,519,200 | 5 Oct - 12 Oct | 1,000 | 20,000 |
Veuillez noter que les récompenses approximatives en USD pour la semaine 1-4 ont été calculées à ~ 16,4 $ / PMON tandis que les récompenses approximatives en USD pour la semaine 5 à 8 ont été calculées à ~ 20,0 $ / PMON
Phala Network (PHA)
Récompenses totales: 270,000 PHA(~$223k USD) + 91,100 PHA (~$75k USD)
Addresse de Jeton PHA: 0x0112e557d400474717056c4e6d40edd846f38351
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 10,567,000 (Approx. 2 Septembre, 2021 10AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,719,800 (Approx. 28 Octobre 2021 10AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 10,567,000 | 2 Sep - 9 Sep | 121,500 | $100,400 |
2 | 10,768,600 | 9 Sep - 16 Sep | 67,500 | $55,800 |
3 | 10,970,200 | 16 Sep - 23 Sep | 51,300 | $42,400 |
4 | 11,171,800 | 23 Sep - 30 Sep | 29,700 | $24,600 |
5 | 11,373,400 | 30 Sep - 7 Oct | 22,775 | $18,700 |
6 | 11,575,000 | 7 Oct - 14 Oct | 22,775 | $18,700 |
7 | 11,776,600 | 14 Oct - 21 Oct | 22,775 | $18,700 |
8 | 11,978,200 | 21 Oct - 28 Oct | 22,775 | $18,700 |
Veuillez noter que les récompenses approximatives en USD pour la semaine 1 à 4 ont été calculées à ~ 0,83 $PHA tandis que les récompenses approximatives en USD pour la semaine 5 à 8 ont été calculées à ~ 0,82 $ / PHA
Alium Finance (ALM)
Récompenses totales: 837,209 ALM (~$90k USD)
Addresse de Jeton ALM: 0x7c38870e93a1f959cb6c533eb10bbc3e438aac11
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 10,767,000 (Approx. 9 Sept, 2021 10AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 11,573,400 (Approx. 7 Oct, 2021 10AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
2 | 10,767,000 | 9 Sep - 16 Sep | 376,790 | $40,400 |
3 | 10,968,600 | 16 Sep - 23 Sep | 209,328 | $22,500 |
4 | 11,170,200 | 23 Sep - 30 Sep | 159,089 | $17,100 |
4 | 11,371,800 | 30 Sep - 07 Oct | 92,104 | $9,900 |
Kalata Protocol (KALA)
Récompenses totales: 281,250 KALA (~$90k USD)
Addresse de Jeton KALA: 0x32299c93960bb583a43c2220dc89152391a610c5
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 10,767,000 (Approx. 9 Sept, 2021 10AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 11,573,400 (Approx. 7 Oct, 2021 10AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 10,767,000 | 9 Sep - 16 Sep | 126,563 | 40,500 |
2 | 10,968,600 | 16 Sep - 23 Sep | 70,313 | 22,500 |
3 | 11,170,200 | 23 Sep - 30 Sep | 53,438 | 17,100 |
4 | 11,371,800 | 30 Sep - 7 Oct | 30,938 | 9,900 |
NAOS Finance (NAOS)
Récompenses totales: 135,135 NAOS (~$200k USD)
Addresse de Jeton NAOS: 0x758d08864fb6cce3062667225ca10b8f00496cc2
Période de récompenses actuelle: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 10,911,000 (Approx. 14 Sept, 2021 10AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 11,717,400 (Approx. 12 Oct, 2021 10AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 10,911,000 | 14 Sep - 21 Sep | 60,811 | 90,000 |
2 | 11,112,600 | 21 Sep - 28 Sep | 33,784 | 50,000 |
3 | 11,314,200 | 28 Sep - 30 Sep | 25,676 | 38,000 |
4 | 11,515,800 | 5 Oct - 12 Oct | 14,865 | 22,000 |
Scientix Finance (SCIX)
Récompenses totales: 5% du total des SCIX en perpétuité
Jeton SCIX: 0x2CFC48CdFea0678137854F010b5390c5144C0Aa5
Période de récompenses actuelle: Récompenses offertes en perpétuité
Bloc débutant les récompenses: 10,880,500 (Approx. 13 Sept, 2021 10AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: Pas de fin
SCIX est notre premier pool de pâturages à long terme, où 5% de l'approvisionnement total SCIX à perpétuité sera alloué au pool de pâturages SCIX. Cliquez ici pour plus de détails.
Dvision Network (DVI)
Récompenses totales: 355,700 DVI (~$181k USD)
Jeton DVI: 0x758fb037a375f17c7e195cc634d77da4f554255b
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 10,964,000 (Approx. 16 Sept, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 11,770,400 (Approx. 14 Oct, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 10,964,000 | 16 Sep - 23 Sep | 160,065 | 81,500 |
2 | 11,165,600 | 24 Sep - 30 Sep | 88,925 | 45,300 |
3 | 11,367,200 | 30 Sep - 7 Oct | 67,583 | 34,400 |
4 | 11,568,800 | 7 Oct - 14 Oct | 39,127 | 19,900 |
LatteSwap (LATTE)
Récompenses totales: 1% des récompenses d'émission LATTE au cours du premier mois de lancement (~308,288 LATTE)
Jeton LATTE: 0x8D78C2ff1fB4FBA08c7691Dfeac7bB425a91c81A
Période de récompenses: 30 jours
Bloc débutant les récompenses: 11,068,888 (Approx. 20 Sept, 2021 3AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 11,932,888 (Approx. 20 Oct, 2021 3AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton |
1 | 11,068,888 | 20 Sep - 27 Sep | 161,280 |
2 | 11,270,488 | 27 Sep - 04 Oct | 100,800 |
3 | 11,472,088 | 04 Oct - 11 Oct | 20,216 |
4 | 11,673,688 | 11 Oct - 18 Oct | 20,216 |
5 | 11,875,288 | 18 Oct - 20 Oct | 5,776 |
*Veuillez noter que 60% des récompenses gagnées au cours des semaines 1 et 2 seront bloquées pendant 3 mois et distribuées linéairement sur les 6 mois suivants. Les 40% restants seront débloqués immédiatement. Après la fin du pool de pâturage, lorsque les récompenses commenceront à se débloquer, les joueurs devront réclamer les récompenses débloquées directement sur le site de Latte. Pour plus de détails, veuillez visiter ici.
Qubit Finance (QBT)
Récompenses totales: 937,500 QBT (~$176k USD)
Jeton QBT: 0x17b7163cf1dbd286e262ddc68b553d899b93f526
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 11,107,000 (Approx. Sep 21, 2021 10AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 11,913,400 (Approx. Oct 19, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 11,107,000 | 21 Sep - 28 Sep | 421,874 | 79,200 |
2 | 11,308,600 | 28 Sep - 05 Oct | 234,374 | 44,000 |
3 | 11,510,200 | 05 Oct - 12 Oct | 178,124 | 33,400 |
4 | 11,711,800 | 12 Oct - 19 Oct | 103,124 | 19,400 |
PearZap (PEAR)
Récompenses totales: 158,910 QBT (~$73k USD)
Jeton PEAR:0xdf7c18ed59ea738070e665ac3f5c258dcc2fbad8
Période de récompenses: 4+semaines
Bloc débutant les récompenses: 11,215,000 (Approx. Oct 5, 2021 4 PM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,318,400 (Approx. Nov 2, 2021 4 PM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 11,512,000 | 05 Oct - 12 Oct | 71,508 | 32,800 |
2 | 11,713,600 | 12 Oct - 19 Oct | 39,727 | 18,200 |
3 | 11,915,200 | 19 Oct - 26 Oct | 30,192 | 13,900 |
4 | 12,116,800 | 26 Oct - 02 Nov | 17,479 | 8,000 |
Moon Pot (POTS)
Récompenses totales:47,170 POTS (~$221k USD)
Jeton QBT: 0x3fcca8648651e5b974dd6d3e50f61567779772a8
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 11,565,000 (Approx Oct 7, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,371,400 (Approx. Nov 4, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 11,565,000 | 07 Oct - 14 Oct | 21,226 | 99,600 |
2 | 11,766,600 | 14 Oct - 21 Oct | 11,792 | 55,300 |
3 | 11,968,200 | 21 Oct - 28 Oct | 8,961 | 42,000 |
4 | 12,169,800 | 28 Oct - 04 Nov | 5,187 | 24,300 |
Lucky Lion (LUCKY)
Récompenses totales:1,654,100 LUCKY (~$82k USD)
Jeton QBT: 0xc3D912863152E1Afc935AD0D42d469e7C6B05B77
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 11,565,000 (Approx Oct 14, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,371,400 (Approx Nov 11, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 11,766,600 | 14 Oct - 21 Oct | 744,345 | 37,600 |
2 | 11,968,200 | 21 Oct - 28 Oct | 413,525 | 20,300 |
3 | 12,169,800 | 28 Oct - 04 Nov | 314,279 | 15,400 |
4 | 12,371,400 | 04 Nov - 11 Nov | 181,951 | 8,900 |
Polar Sync (POLAR)
Récompenses totales:1,369,000 POLAR (~$92k USD)
Jeton POLAR: 0xC64c9B30C981fc2eE4e13d0CA3f08258e725fd24
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 11,910,600 (Approx Oct 19, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,717,000 (Approx Nov 16, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 11,910,600 | 19 Oct - 26 Oct | 616,049 | 41,900 |
2 | 12,112,200 | 26 Oct - 02 Nov | 342,248 | 23,200 |
3 | 12,313,800 | 02 Nov - 09 Nov | 260,108 | 17,700 |
4 | 12,515,400 | 09 Nov - 16 Nov | 150,589 | 10,200 |
Monsta Infinite (MONI)
Récompenses totales: 33,200 MONI (~$97k USD)
Jeton MONI 0x9573c88aE3e37508f87649f87c4dd5373C9F31e0
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 11,910,600 (Approx. Oct 19th, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,717,000 (Approx. Nov 16th, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 11,910,600 | 19 Oct - 26 Oct | 14,940 | 43,800 |
2 | 12,112,200 | 26 Oct - 02 Nov | 8,300 | 24,300 |
3 | 12,313,800 | 02 Nov - 09 Nov | 6,308 | 18,500 |
4 | 12,515,400 | 09 Nov - 16 Nov | 3,652 | 10,700 |
Binamon (BMON)
Récompenses totales: 1,051,000 BMON (~$231k USD)
Jeton BMON: 0x08ba0619b1e7a582e0bce5bbe9843322c954c340
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 11,966,000 (Approx. Oct 21th, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,772,400 (Approx. Nov 18th, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 11,966,000 | 21 Oct - 28 Oct | 472,950 | 104,000 |
2 | 12,167,600 | 28 Oct - 04 Nov | 262,749 | 57,800 |
3 | 12,369,200 | 04 Nov - 11 Nov | 199,689 | 43,900 |
4 | 12,570,800 | 11 Nov - 18 Nov | 115,610 | 25,400 |
NFTY Labs (NFTY)
Récompenses totales: 5,590,000 NFTY (~$93k USD)
Jeton NFTY: 0x5774b2fc3e91af89f89141eacf76545e74265982
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 12,110,000 (Approx. Oct 26th, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,916,400 (Approx. Nov 23rd, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 12,110,000 | 26 Oct - 02 Nov | 2,515,500 | 41,700 |
2 | 12,311,600 | 02 Nov - 09 Nov | 1,397,500 | 23,200 |
3 | 12,513,200 | 09 Nov - 16 Nov | 1,062,100 | 17,600 |
4 | 12,714,800 | 16 Nov - 23 Nov | 614,900 | 10,200 |
Sheesha Finance (SHEESHA)
Récompenses totales: 650 SHEESHA (~$89k USD)
Jeton SHEESHA : 0x232FB065D9d24c34708eeDbF03724f2e95ABE768
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 12,110,000 (Approx. Oct 26th, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,916,400 (Approx. Nov 23rd, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 12,110,000 | 26 Oct - 02 Nov | 292 | 40,300 |
2 | 12,311,600 | 02 Nov - 09 Nov | 161 | 22,200 |
3 | 12,513,200 | 09 Nov - 16 Nov | 123 | 17,000 |
4 | 12,714,800 | 16 Nov - 23 Nov | 71 | 9,700 |
CryptoBlades (SKILL)
Récompenses totales: 9,405 SKILL (~$129k USD)
Jeton SKILL: 0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 12,652,000 (Approx. Oct 28th, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 12,971,600 (Approx. Nov 25rd, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 12,652,000 | 28 Oct - 04 Nov | 4,232 | 58,000 |
2 | 12,853,600 | 04 Nov - 11 Nov | 2,351 | 32,300 |
3 | 13,055,200 | 11 Nov - 18 Nov | 1,786 | 24,500 |
4 | 13,256,800 | 18 Nov - 25 Nov | 1,034 | 14,200 |
Ariva (ARV)
Récompenses totales: 200,000,000 ARV (~$178k USD)
Jeton ARV : 0x6679eb24f59dfe111864aec72b443d1da666b360
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 12,364,500 (Approx. Nov 4th, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 13,170,900 (Approx. Dec 2nd, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 12,364,500 | 04 Nov - 11 Nov | 90,000,000 | 80,200 |
2 | 12,566,100 | 11 Nov - 18 Nov | 50,000,000 | 44,500 |
3 | 12,767,700 | 18 Nov - 25 Nov | 38,000,000 | 33,800 |
4 | 12,969,300 | 25 Nov - 2 Dec | 22,000,000 | 19,600 |
xWIN Finance (XWIN)
Récompenses totales: 28,600 XWIN (~$100k USD)
Jeton xWIN : 0xd88ca08d8eec1e9e09562213ae83a7853ebb5d28
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 12,364,500 (Approx. Nov 4th, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 13,170,900 (Approx. Dec 2nd, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
Semaine | Bloc débutant # | Date approx. | Récompenses de jeton | Récompenses approx en USD |
1 | 12,364,500 | 04 Nov - 11 Nov | 12,868 | 45,200 |
2 | 12,566,100 | 11 Nov - 18 Nov | 7,149 | 25,100 |
3 | 12,767,700 | 18 Nov - 25 Nov | 5,433 | 19,100 |
4 | 12,969,300 | 25 Nov - 2 Dec | 3,145 | 11,000 |
LeonicornSwap (LEON)
Récompenses totales: 2,000,000 LEON (~$108k USD)
Jeton LEON : 0x27e873bee690c8e161813de3566e9e18a64b0381
Période de récompenses: 4+ semaines
Bloc débutant les récompenses: 12,508,000 (Approx. Nov 9th, 2021 10 AM GMT)
Bloc terminant les récompenses: 13,314,400 (Approx. Dec 7th, 2021 10 AM GMT)
Horaire de distribution:
