⚖️ Allocation des Pools
Vous trouverez ci-dessous l'attribution de points à chaque pool qui détermine les récompenses distribuées
Taux d'émission : 1,50 ALPACA/bloc (Fair Launch Distribution Part)
Chaîne | Allocation des points | % des récompenses |
---|---|---|
BNB Chain | 2,215 | 90.78% |
Fantom | 225 | 9.22% |
Distribution BNB Chain
Taux d'émission: 2.00 ALPACA / bloc
Pool | Points d'allocation | ALPACA / bloc |
PCS AUSD-3EPS LP | 300 | 0.123 |
Coffre de gouvernance (xALPACA) | 300 | 0.123 |
Pool de dépôt: ibBNB | 175 | 0.0717 |
Pool de dépôt: ibBUSD | 135 | 0.0553 |
Pool de dépôt: ibETH | 75 | 0.0307 |
Pool de dépôt: ibUSDT | 100 | 0.0410 |
Pool de dépôt: ibBTCB | 100 | 0.0061 |
Pool de dépôt: ibTUSD | 15 | 0.0061 |
Pool de dépôt: ibUSDC | 50 | 0.0205 |
Pool de dépôt: ibCAKE | 50 | 0.0205 |
Position à effet de levier du pool ibALPACA | 5 | 0.002 |
Position à effet de levier du pool ibBNB | 300 | 0.123 |
Position à effet de levier du pool ibBUSD | 300 | 0.123 |
Position à effet de levier du pool ibETH | 100 | 0.041 |
Position à effet de levier du pool ibUSDT | 100 | 0.041 |
Position à effet de levier du pool ibBTCB | 50 | 0.0205 |
Position à effet de levier du pool ibTUSD | 10 | 0.0041 |
Position à effet de levier du pool ibUSDC | 25 | 0.0102 |
Position à effet de levier du pool ibCAKE | 25 | 0.0102 |
Total | 2,215 | 0.9078 |
Distribution Fantom
Taux d'émission : 0,046 ALPACA/sec
Rewards Pool | Points | Rewards / sec |
---|---|---|
xALPACA staking | 21 | 0.0031 |
ibFTM staking | 78.1 | 0.0107 |
ibUSDC staking | 13.8 | 0.0019 |
Leveraged position from ibFTM pool | 88.2 | 0.012 |
Leveraged position from ibUSDC pool | 18.4 | 0.0025 |
Leveraged position from ibALPACA pool | 3.7 | 0.0005 |
Total | 225 | 0.0307 |
Last updated