⚖️ Распределение пула
Ниже показано распределение баллов по каждому пулу, которое определяет распределение вознаграждений.
Сеть | Поинты аллокации | % наград |
---|---|---|
BNB Chain | 2,215 | 90.78% |
Fantom | 225 | 9.22% |
Текущее распределение наград
Скорость эмиссии:0.5 ALPACA / блок
BNB сеть
Пул наград | Поинты | Наград / блок |
---|---|---|
Ellipsis AUSD-3EPS LP | 300 | 0.0615 |
Governance Vault Staking (xALPACA) | 300 | 0.0615 |
ibBNB staking | 175 | 0.0359 |
ibBUSD staking | 135 | 0.0359 |
ibETH staking | 75 | 0.0154 |
ibUSDT staking | 100 | 0.0205 |
ibBTCB staking | 100 | 0.0205 |
ibTUSD staking | 15 | 0.0031 |
ibUSDC staking | 50 | 0.0102 |
ibCAKE staking | 50 | 0.0102 |
Leveraged position from ibALPACA pool | 50 | 0.0010 |
Leveraged position from ibBNB pool | 300 | 0.0615 |
Leveraged position from ibBUSD pool | 300 | 0.0615 |
Leveraged position from ibETH pool | 100 | 0.0205 |
Leveraged position from ibUSDT pool | 100 | 0.0205 |
Leveraged position from ibBTCB pool | 50 | 0.0102 |
Leveraged position from ibTUSD pool | 10 | 0.0020 |
Leveraged position from ibUSDC pool | 25 | 0.0051 |
Leveraged position from ibCAKE pool | 25 | 0.0051 |
Всего | 2,215 | 0.4539 |
Fantom
Эмиссия: 0.0307 ALPACA / sec
Пул наград | Поинты | Наград в сек. |
---|---|---|
xALPACA staking | 23 | 0.0016 |
ibFTM staking | 78.1 | 0.0053 |
ibUSDC staking | 13.8 | 0.0009 |
Leveraged position from ibFTM pool | 88.2 | 0.0060 |
Leveraged position from ibUSDC pool | 18.4 | 0.0013 |
Leveraged position from ibALPACA pool | 3.7 | 0.0003 |
Всего | 225 | 0.0154 |
Last updated