Comment on page
PancakeSwap Pools
Theo AIP-25, một số vị thế LYF thuộc nhóm phải dịch chuyển đã bị đóng lại, và tất cả tài sản cho vay đã được chuyển đổi qua FF2.0. Bạn có thể claim ibToken tương ứng với tài sản trong AF2.0
Do đó, một số phần của trang này chỉ có giá trị tham khảo trước khi chuyển đổi.
Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:
Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế
Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming
Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này
Platform | Pool | Work Factor (mức đòn bẩy) | Ngưỡng Thanh lý |
Pancake | CAKE syrup pool (vay BNB) | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | CAKE syrup pool (vay BUSD) | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | CAKE syrup pool (vay USDT) | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | CAKE syrup pool (vay ETH) | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | CAKE syrup pool (vay BTCB) | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | CAKE syrup pool (vay TUSD) | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | CAKE syrup pool (vay USDC) | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Platform | Pool | Work Factor (mức đòn bẩy) | Ngưỡng Thanh lý |
Pancake | ALPACA-BUSD (borrowing BUSD) | 60.00% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | BUSD-ALPACA (borrowing ALPACA) | 50.00% (2.0x) | 83.33% |
Platform | Pool | Work Factor (Mức đòn bẩy tối đa) | Ngưỡng thanh lý |
Pancake | wBNB-CAKE | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | BUSD-CAKE | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | USDT-CAKE | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Platform | Pool | Work Factor (mức đòn bẩy tối đa) | Ngưỡng Thanh lý |
Pancake | SWINGBY-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | pCWS-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | BRY-wBNB | 42.86% (1.75x) | 70.00% |
Pancake | BELT-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | bMXX-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | ITAM-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | CAKE-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | BTCB-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | ETH-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | DOT-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | UNI-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | LINK-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | XVS-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | ADA-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | ODDZ-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | DODO-wBNB | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | BUSD-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | USDT-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | AXS-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | ETH-wBNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | NAOS-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | DVI-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | QBT-wBNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | SPS-BNB | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | ETERNAL-BNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | THG-BNB | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | TINC-BNB | 50.00%(2.0x) | 70.00% |
Pancake | stkBNB-BNB | 75.00% (2.0x) | 90.00% |
Pancake: ETH-wBNB 0x74E4716E431f45807DCF19f284c7aA99F18a4fbc
Pancake: DOT-wBNB 0xDd5bAd8f8b360d76d12FdA230F8BAF42fe0022CF
Platform | Pool | Work Factor (leverage) | Liquidation Threshold |
Pancake | BNB-BUSD | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | BTCB-BUSD | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | CAKE-BUSD | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | USDT-BUSD | 83.33% (6.0x) | 92.00% |
Pancake | VAI-BUSD | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
Pancake | USDC-BUSD | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
Pancake | DAI-BUSD | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
Pancake | UST-BUSD | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
Pancake | TUSD-BUSD | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
Pancake | FORM-BUSD | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | ALPACA-BUSD | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
Pancake | ORBS-BUSD | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | TRX-BUSD | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | BTT-BUSD | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | PMON-BUSD | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | POTS-BUSD | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | BMON-BUSD | 50.00% (2.0X) | 70.00% |
Pancake | HIGH-BUSD | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Pancake | PSTAKE-BUSD | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
Platform | Pool | Work Factor (mức đòn bẩy) | Ngưỡng Thanh lý |
Pancake | COMP-ETH | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | SUSHI-ETH | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | BNB-ETH | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pancake | BTCB-ETH | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Platform | Pool | Work Factor (mức đòn bẩy) | Ngưỡng Thanh lý |
PancakeSwap | BUSD-USDT | 83.33% (6.0x) | 92.00% |
PancakeSwap | BNB-USDT | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
PancakeSwap | CAKE-USDT | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
PancakeSwap | USDC-USDT | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
Platform | Pool | Work Factor (mức đòn bẩy) | Ngưỡng Thanh lý |
PancakeSwap | BUSD-BTCB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
PancakeSwap | BNB-BTCB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Platform | Pool | Work Factor (mức đòn bẩy) | Ngưỡng Thanh lý |
PancakeSwap | BUSD-TUSD | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
Platform | Pool | Work Factor (Mức đòn bẩy) | Ngưỡng thanh lý |
PancakeSwap | ETH-USDC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
PancakeSwap | USDT-USDC | 75% (4.0x) | 90% |
PancakeSwap | XWG-USDC | 50% (2.0x) | 70% |
** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.