⚖️Alocações das pools
De acordo com o cronograma de emissões, as recompensas de emissão da ALPACA já foram concluídas. Assim, a distribuição de recompensas abaixo é apenas uma distribuição de referência antes de terminar.
Abaixo estão os pontos por alocação para cada pool que determinam as recompensas distribuídas.
Distribuição das recompensas atuais
Taxa de emissão: 0,30 ALPACA/bloco (Porção da Distribuição do Lançamento Justo)
Rede | Pontos por alocação | % das Recompensas |
---|---|---|
BNB Chain | 2.215 | 90,78% |
Fantom | 225 | 9,22% |
Distribuição na BNB Chain
Pool | Pontos por alocação | ALPACA /bloco |
Ellipsis AUSD-3EPS LP | 300 | 0,0369 |
Staking do Cofre de Governança (xAlpaca) | 300 | 0,0369 |
ibBNB staking | 175 | 0,0215 |
ibBUSD staking | 135 | 0,0166 |
ibETH staking | 75 | 0,0092 |
ibUSDT staking | 100 | 0,0123 |
ibBTCB staking | 100 | 0,0123 |
ibTUSD staking | 15 | 0,0018 |
ibUSDC staking | 50 | 0,0061 |
ibCAKE staking | 50 | 0,0061 |
Posição alavancada do pool ibALPACA | 5 | 0,0006 |
Posição alavancada do pool ibBNB | 300 | 0,0369 |
Posição alavancada do pool ibBUSD | 300 | 0,0369 |
Posição alavancada do pool ibETH | 100 | 0,0123 |
Posição alavancada do pool ibUSDT | 100 | 0,0123 |
Posição alavancada do pool ibBTCB | 50 | 0,0061 |
Posição alavancada do pool ibTUSD | 10 | 0,0012 |
Posição alavancada do pool ibUSDC | 25 | 0,0031 |
Posição alavancada do poll ibCAKE | 25 | 0,0031 |
Total | 2215 | 0,2723 |
Distribuição na Fantom
Taxa de emissão: 0,0092 ALPACA / seg
Pool | Pontos por alocação | ALPACA/seg |
---|---|---|
xALPACA staking | 23 | 0,0009 |
ibFTM staking | 78,1 | 0,0032 |
ibUSDC staking | 13,8 | 0,0006 |
Posição alavancada do pool ibFTM | 88,2 | 0,0036 |
Posição alavancada do pool ibUSDC | 18,4 | 0,0008 |
Posição alavancada do pool ibALPACA | 3,7 | 0,0002 |
Total | 225 | 0,0092 |
Last updated