🌐Parâmetros Globais do Protocolo
Parâmetros da AUSD
Parâmetros dos Cofres Automatizados
Distribuição de receita da Alpaca Finance
Fonte de receita | Descrição | Cofre de Governança | Recompra e Queima | Fundo Dev | Liquidador | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de Desempenho de Empréstimo AF1.0 | 19% dos juros cobrados | 6% | 4% | 9% | - | 19% |
Prêmio de Liquidação | Taxas cobradas no momento da liquidação - 5% do valor da posição na liquidação | - | 4% | - | 1% | 5% |
Alpies NFT Taxa de Royalties | 5% do preço de venda dos Alpies NFT retirado do vendedor | - | 2,5% | 2,5% | - | 5% |
Taxa de desempenho de farm de ativo único | 19% das recompensas de farm (somente token, excluindo taxas de negociação) | 10% | - | 9% | - | 19% |
Taxa de Desempenho de farm | 9% da parcela de recompensas de farm de rendimento da receita do farmer | 5% | - | 4% | - | 9% |
Taxa de estabilidade da AUSD | 2% ao ano do tamanho da posição de dívida em AUSD | - | 1% | 1% | - | 2% |
Taxa de desempenho de farm automático | 9% das recompensas obtidas ao farmar os ativos garantidos em posições em AUSD | 5% | - | 4% | - | 9% |
Taxa de desempenho de farm dos AV | 15% das recompensas de farm (somente token, excluindo taxas de negociação) | 8% | - | 7% | - | 15% |
Taxa de gerenciamento dos AV | 2% ao ano do valor patrimonial | - | 1% | 1% | - | 2% |
Taxa de saque dos AV | 0,2% do valor sacado | - | 0,1% | 0,1% | - | 0,2% |
Taxa de swap de futuros perpétuos | 30% de todas as taxas geradas na plataforma (taxa de swap, taxa de empréstimo, taxa de negociação) | 10% | 6% | 14% | - | 30% |
Taxa de Desempenho de Empréstimo da AF2.0 | 19% dos juros do empréstimo cobrados | 6% | 4% | 9% | - | 19% |
Last updated