📗Parâmetros da Exchange de Futuros Perpétuos
Composição Alvo da Pool ALP
Ativo | Proporção Alvo (%) |
---|---|
BTCB | 25% |
ETH | 15% |
BNB | 10% |
USDC | 25% |
USDT | 25% |
Distribuição de receita
Toda a receita do protocolo para o Perp será distribuída das seguintes formas:
70% para provedores de liquidez
16% aos holders de token ALPACA
10% de 16% para participantes do Cofre de Governança
6% de 16% para recompra e queima
14% para o fundo de desenvolvimento
Parâmetros do Protocolo Perp
Taxa Fixa de Depósito/Saque | 0,30% | A taxa fixa de depósito/saque que incorrerá toda vez que um usuário depositar/retirar dinheiro na Pool de liquidez Perp (ALP). Para uma fórmula mais detalhada, consulte a Calculadora de taxas ALP. |
Taxa Dinâmica de Depósito/Saque | 0,50% | A taxa dinâmica de depósito/saque que incorrerá toda vez que um usuário depositar/retirar dinheiro na Pool de Liquidez de Perp (ALP). Essa taxa varia de acordo com a composição atual da pool. Para uma fórmula mais detalhada, consulte Calculadora de taxas ALP. |
Esfriamento de Liquidez | 900 segundos | O tempo de espera que um usuário precisa esperar após depositar na Pool de liquidez Perp (ALP) antes de poder sacar. |
Taxa de posição | 0,09% do tamanho da posição | A taxa de negociação básica que incorrerá toda vez que um usuário abrir/fechar uma posição de negociação. Temos um programa de desconto de taxas de negociação para nosso usuário fiel. Consulte Mais informação aqui. |
Máxima Taxa de Empréstimo | 0.0035%/hora | A taxa de empréstimo será acumulada na posição do usuário a cada Intervalo de Financiamento (ou seja, por hora).
|
Coeficiente de Taxa de Financiamento | 15% | Este coeficiente é usado para calcular a Taxa de Financiamento que será acumulada para a posição de um usuário a cada Intervalo de Financiamento (ou seja, por hora).
|
Intervalo de Financiamento | De hora em hora | O intervalo no qual a Taxa de Empréstimo e a Taxa de Financiamento serão acumuladas. |
Valor mínimo para abrir uma posição | $10 | O valor principal mínimo necessário para abrir uma posição. |
Taxa Fixa de Swap entre stalecoins | 0,01% | A taxa de swap fixa que incorrerá toda vez que um usuário trocar entre stablecoins. |
Taxa de Swap Fixa (Pares Não Stablecoin) | 0,25% | A taxa de swap fixa que incorrerá toda vez que um usuário trocar entre pares de moedas não estáveis. |
Taxa variável de swap | 0,00% - 0,50% | A taxa de swap variável que incorrerá toda vez que um usuário trocar de ativo. Essa taxa varia de acordo com a composição atual da pool. |
Taxa de Liquidação | $5 | Essa taxa incorrerá quando a posição de um usuário atingir o limite de liquidação para liquidar a posição. |
Taxa de Empréstimo Flash | 0,19% | Essa taxa incorrerá quando um usuário utilizar o empréstimo rápido do protocolo. |
Tempo mínimo para obter lucro | 0 Minutos | Tempo mínimo necessário para o trader manter sua posição para realizar qualquer lucro. |
Limiar de Liquidação (Alavancagem) | 95x | A alavancagem máxima da posição do usuário antes da liquidação da posição. |
Last updated