مدل نرخ بهره
ما برای تعیین نرخ بهره وام از یک مدل نرخ بهره سه شیب(triple-slope) استفاده می کنیم. جزئیات را در زیر ببینید:
بهره وام= m ضبدر بهره وری به علاوه b
سود سپرده گذاری= بهره وام ضبدر بهره وری ضبدر (1 منهای کارمزد سپرده گذاری)
استخر سپرده گذاری زنجیره BNB
نرخ بهره قرض گرفتن ALPACA
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
0% - 60% | 0% | 20% | 0.333 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
نرخ بهره قرض گرفتن CAKE
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
0% - 80% | 0% | 20% | 0.25 | 0 |
80% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
نرخ بهره قرض گرفتن BNB:
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
0% - 85% | 0% | 17.5% | 0.206 | 0 |
85% - 90% | 17.5% | 17.5% | 0 | 0.175 |
90% - 100% | 17.5% | 150% | 13.25 | -11.75 |
نرخ بهره قرض گرفتن USDT:
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
0% - 85% | 0% | 17.5% | 0.206 | 0 |
85% - 90% | 17.5% | 17.5% | 0 | 0.175 |
90% - 100% | 17.5% | 150% | 13.25 | -11.75 |
نرخ بهره قرض گرفتن BUSD:
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
0% - 75% | 0% | 20% | 0.267 | 0 |
75% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
نرخ بهره قرض گرفتن اتریوم
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
0% - 70% | 0% | 20% | 0.286 | 0 |
70% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
نرخ بهره قرض گرفتن سایر دارایی ها:
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
0% - 60% | 0% | 20% | 1/3 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
استخر سپرده گذاری فانتوم
نرخ بهره قرض گرفتن FTM
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 85% | 0% | 17.5% | 0.206 | 0 |
85% - 90% | 17.5% | 17.5% | 0 | 0.175 |
90% - 100% | 17.5% | 150% | 13.25 | -11.75 |
نرخ بهره قرض گرفتن USDC
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
---|---|---|---|---|
0% - 85% | 0% | 20% | 0.235 | 0 |
85% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
نرخ بهر ه قرض گرفتن سایر دارایی ها
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در کمترین محدوده | m | b |
0% - 60% | 0% | 20% | 1/3 | 0 |
60% - 90% | 20% | 20% | 0 | 0.2 |
90% - 100% | 20% | 150% | 13 | -11.5 |
نرخ بهره قرض گرفتن TOMB:
محدوده بهره وری | نرخ بهره در کمترین محدوده | نرخ بهره در بیشترین محدوده | m | b |
0% - 80% | 0% | 50% | 0.625 | 0 |
80% - 100% | 50% | 100% | 2.5 | -1.5 |
Last updated