⚖️การจัดสรรรีวอร์ดของ Pool
ตามกำหนดการปล่อยโทเค็น รางวัล ALPACA ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นการแจกจ่ายรางวัลด้านล่างเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงก่อนที่การแจกจ่ายโทเค็นจะสิ้นสุดลง
ด้านล่างนี้คือคะแนนที่เราจัดสรรให้กับแต่ละ pool ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดจำนวนรีวอร์ดเหรียญ ALPACA ที่แจกให้กับ pool นั้นๆ
การแจกจ่ายรางวัล ณ ปัจจุบัน
อัตราการแจกจ่ายรางวัล: 0.30 ALPACA / บล็อก (สัดส่วนการแจกจ่ายจ่ายเหรียญแบบ Fair Launch)
Chain | คะแนน | % ของรางวัล |
---|---|---|
BNB Chain | 2,215 | 90.78% |
Fantom | 225 | 9.22% |
การแจกจ่ายรางวัลบน BNB Chain
Pool | คะแนน | ALPACA / บล็อก |
Ellipsis AUSD-3EPS LP | 300 | 0.0369 |
Governance Vault Staking (xALPACA) | 300 | 0.0369 |
Pool ฝาก: ibBNB | 175 | 0.0215 |
Pool ฝาก: ibBUSD | 135 | 0.0166 |
Pool ฝาก: ibETH | 75 | 0.0092 |
Pool ฝาก: ibUSDT | 100 | 0.0123 |
Pool ฝาก: ibBTCB | 100 | 0.0123 |
Pool ฝาก: ibTUSD | 15 | 0.0018 |
Pool ฝาก: ibUSDC | 50 | 0.0061 |
Pool ฝาก: ibCAKE | 50 | 0.0061 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibALPACA | 5 | 0.0006 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibBNB | 300 | 0.0369 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibBUSD | 300 | 0.0369 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibETH | 100 | 0.0123 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibUSDT | 100 | 0.0123 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibBTCB | 50 | 0.0061 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibTUSD | 10 | 0.0012 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibUSDC | 25 | 0.0031 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibCAKE | 25 | 0.0031 |
รวมทั้งสิ้น | 2,215 | 0.2723 |
การแจกจ่ายรางวัลบน Fantom
อัตราการแจกจ่ายรางวัล: 0.0092 ALPACA / วินาที
Pool | คะแนน | ALPACA / วินาที |
---|---|---|
Pool ฝาด: xAlpaca | 23 | 0.0009 |
Pool ฝาก: ibFTM | 78.1 | 0.0032 |
Pool ฝาก: ibUSDC | 13.8 | 0.0006 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibFTM | 88.2 | 0.0036 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibUSDC | 18.4 | 0.0008 |
Pool การเปิด position เลเวอเรจด้วย ibALPACA | 3.7 | 0.0002 |
Total | 225 | 0.0092 |
Last updated