🔥หลักฐานการเผาเหรียญ
Last updated
Last updated
ตั้งแต่เราเปิดตัว Alpaca ได้ทำการ buyback & burn เพื่อเป็นกลไก deflationary (ลดเงินเฟ้อ) เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหรียญ Alpaca ในระยะยาว และรายได้ของแพลตฟอร์มที่นำมาใช้ buyback & burn ได้แก่
Liquidation Fee - จำนวน 4% (จาก 5%) ของค่า liquidation fee (เงินค่าธรรมเนียมจากการบังคับชำระหนี้) ที่เกิดจากกรณี liquidate โดย bot ของบุคคลภายนอก และกรณีที่เป็น bot ของ Alpaca เอง เงินทั้ง 5% จะถูกใช้ในการ buyback & burn
Lending Performance Fee ของ AF1.0- จำนวน 4% (จาก 19%) ของเงินดอกเบี้ยกู้ทั้งหมด จะถูกใช้เพื่อ buyback และ burn เหรียญ Alpaca
Alpies NFT Sales - 20% จากยอดขายจะถูกนำมาใช้ buyback และ burn
Alpies NFT Royalty - 2.5% (จาก 5%) ของยอดขาย Alpies ในตลาด NFT Marketplace จะถูกนำมา buyback และ burn
AUSD Stability Fees - 50% ของ AUSD stability fee จะถูกนำมา buyback และ burn.
Auto-Farming Performance Fee - 5% (จาก 9%) ของ auto-farming fee จะถูกนำมา buyback และ burn
Automated Vault Management Fee - 50% ของ management fee จะถูกนำมา buyback และ burn
Automated Vault Withdrawal Fee - 50% ของ withdrawal fee จะถูกนำมา buyback และ burn
Governance Vault Early Withdrawal Fee - 50% ของ withdrawal fee จะถูกนำมา buyback และ burn.
Perpetual Futures Exchange Fee - 6% (จาก 30%) จะถูกนำมา buyback และ burn
Lending Performance Fee ของ AF2.0 - 4% (จาก 19%) จะถูกนำมา buyback และ burn
ข้างล่างนี้คือบันทึกของการเบิร์นทุกครั้งตั้งแต่เราเริ่ม
การ buyback & burn ทำงานยังไง?
# | วันที่ | จำนวน ALPACA | มูลค่าเป็น USD (ณ วันที่เผา) |
1 | 28 มีนาคม 2021 | 20,888 | 12,400 |
2 | 4 เมษายน 2021 | 60,888 | 40,800 |
3 | 11 เมษายน 2021 | 103,888 | 72,200 |
4 | 18 เมษายน 2021 | 140,888 | 72,600 |
5 | 25 เมษายน 2021 | 72,888 | 54,000 |
6 | 2 พฤษภาคม 2021 | 28,888 | 76,200 |
7 | 9 พฤษภาคม 2021 | 44,888 | 124,800 |
8 | 16 พฤษภาคม 2021 | 69,888 | 118,000 |
9 | 23 พฤษภาคม 2021 | 100,888 | 70,000 |
10 | 30 พฤษภาคม 2021 | 61,888 | 56,000 |
11 | 6 มิถุนายน 2021 | 93,888 | 81,000 |
12 | 13 มิถุนายน 2021 | 98,888 | 78,000 |
13 | 20 มิถุนายน2021 | 117,888 | 87,000 |
14 | 27 มิถุนายน 2021 | 198,888 | 74,000 |
15 | 4 กรกฎาคม 2021 | 91,888 | 62,000 |
16 | 11 กรกฎาคม 2021 | 105,888 | 62,500 |
17 | 18 กรกฎาคม 2021 | 105,888 | 50,500 |
18 | 25 กรกฎาคม 2021 | 136,888 | 70,200 |
19 | 1 สิงหาคม 2021 | 196,888 | 171,200 |
20 | 8 สิงหาคม 2021 | 492,888 | 502,800 |
21 | 15 สิงหาคม 2021 | 229,888 | 255,000 |
22 | 22 สิงหาคม 2021 | 147,888 | 202,600 |
23 | 29 สิงหาคม 2021 | 240,888 | 318,000 |
24 | 5 กันยายน 2021 | 161,888 | 187,800 |
25 | 12 กันยายน 2021 | 384,888 | 415,700 |
26 | 19 กันยายน 2021 | 122,888 | 132,800 |
27 | 26 กันยายน 2021 | 201,888 | 176,400 |
28 | 3 ตุลาคม 2021 | 229,888 | 206,600 |
29 | 10 ตุลาคม 2021 | 211,888 | 185,000 |
30 | 17 ตุลาคม 2021 | 168,888 | 166,800 |
31 | 24 ตุลาคม 2021 | 175,888 | 160,800 |
32 | 31 ตุลาคม 2021 | 206,888 | 184,000 |
33 | 7 ตุลาคม 2021 | 501,888 | 444,250 |
34 | 14 พฤศจิกายน 2021 | 695,888 | 625,300 |
35 | 21 พฤศจิกายน 2021 | 984,888 | 806,000 |
36 | 28 พฤศจิกายน 2021 | 1,178,888 | 832,600 |
37 | 5 ธันวาคม 2021 | 1,008,888 | 633,650 |
38 | 12 ธันวาคม 2021 | 1,000,888 | 557,200 |
39 | 19 ธันวาคม 2021 | 813,888 | 430,300 |
40 | 26 ธันวาคม 2021 | 793,888 | 454,400 |
41 | 2 มกราคม 2022 | 510,888 | 319,300 |
42 | 9 มกราคม 2022 | 209,888 | 104,300 |
43 | 16 มกราคม 2022 | 168,888 | 83,000 |
44 | 23 มกราคม 2022 | 583,888 | 183,000 |
45 | 30 มกราคม 2022 | 612,888 | 222,100 |
46 | 6 กุมภาพันธ์ 2022 | 477,888 | 179,600 |
47 | 13 กุมภาพันธ์ 2022 | 537,888 | 206,500 |
48 | 20 กุมภาพันธ์ 2022 | 667,888 | 242,400 |
49 | 27 กุมภาพันธ์ 2022 | 712,888 | 252,500 |
50 | 6 มีนาคม 2022 | 660,888 | 253,000 |
51 | 13 มีนาคม 2022 | 568,888 | 231,700 |
52 | 20 มีนาคม 2022 | 501,888 | 218,300 |
53 | 27 มีนาคม 2022 | 149,888 | 72,400 |
54 | 3 เมษายน 2022 | 134,888 | 69,900 |
55 | 10 เมษายน 2022 | 110,888 | 64,000 |
56 | 17 เมษายน 2022 | 118,888 | 71,600 |
57 | 24 เมษายน 2022 | 116,888 | 69,900 |
58 | 1 พฤษภาคม 2022 | 341,888 | 138,200 |
59 | 8 พฤษภาคม 2022 | 423,888 | 182,600 |
60 | 15 พฤษภาคม 2022 | 334,888 | 105,500 |
61 | 22 พฤษภาคม 2022 | 332,888 | 107,300 |
62 | 29 พฤษภาคม 2022 | 334,888 | 106,550 |
63 | 5 มิถุนายน 2022 | 336,888 | 103,900 |
64 | 12 มิถุนายน 2022 | 353,888 | 103,600 |
65 | 19 มิถุนายน 2022 | 345,888 | 65,800 |
66 | 26 มิถุนายน 2022 | 544,888 | 123,800 |
67 | 3 กรกฎาคม 2022 | 333,888 | 71,400 |
68 | 10 กรกฎาคม 2022 | 349,888 | 81,800 |
69 | 17 กรกฎาคม 2022 | 348,888 | 83,750 |
70 | 24 กรกฎาคม 2022 | 358,888 | 89,000 |
71 | 31 กรกฎาคม 2022 | 358,888 | 98,000 |
72 | 7 สิงหาคม 2022 | 358,888 | 101,500 |
73 | 14 สิงหาคม 2022 | 368,888 | 107,000 |
74 | 21 สิงหาคม 2022 | 358,888 | 87,000 |
75 | 28 สิงหาคม 2022 | 358,888 | 89,500 |
76 | 4 กันยายน 2022 | 358,888 | 100,150 |
77 | 11 กันยายน 2022 | 258,888 | 73,750 |
78 | 18 กันยายน 2022 | 258,888 | 71,750 |
79 | 25 กันยายน 2022 | 258,888 | 75,250 |
80 | 2 ตุลาคม 2022 | 248,888 | 71,900 |
81 | 9 ตุลาคม 2022 | 258,888 | 75,800 |
82 | 16 ตุลาคม 2022 | 332,888 | 98,900 |
83 | 23 ตุลาคม 2022 | 258,888 | 74,700 |
84 | 30 ตุลาคม 2022 | 224,888 | 66,500 |
85 | 6 พฤศจิกายน 2022 | 154,888 | 47,500 |
86 | 13 พฤศจิกายน 2022 | 180,888 | 41,500 |
87 | 20 พฤศจิกายน 2022 | 129,888 | 29,800 |
88 | 27 พฤศจิกายน 2022 | 158,888 | 38,400 |
89 | 4 ธันวาคม 2022 | 153,888 | 41,800 |
90 | 11 ธันวาคม 2022 | 109,888 | 29,000 |
91 | 18 ธันวาคม 2022 | 108,888 | 28,500 |
92 | 25 ธันวาคม 2022 | 116,888 | 29,800 |
93 | 1 มกราคม 2023 | 108,888 | 26,600 |
94 | 8 มกราคม 2023 | 100,888 | 25,200 |
95 | 15 มกราคม 2023 | 100,888 | 27,000 |
96 | 22 มกราคม 2023 | 100,888 | 27,400 |
97 | 29 มกราคม 2023 | 100,888 | 28,500 |
98 | 5 กุมภาพันธ์ 2023 | 86,888 | 25,700 |
99 | 12 กุมภาพันธ์ 2023 | 86,888 | 24,600 |
100 | 19 กุมภาพันธ์ 2023 | 83,888 | 24,900 |
101 | 26 กุมภาพันธ์ 2023 | 104,888 | 33,500 |
102 | 5 มีนาคม 2023 | 79,888 | 23,500 |
103 | 12 มีนาคม 2023 | 125,888 | 35,300 |
104 | 19 มีนาคม 2023 | 177,888 | 56,200 |
105 | 26 มีนาคม 2023 | 147,888 | 45,600 |
106 | 2 เมษายน 2023 | 100,888 | 29,500 |
107 | 9 เมษายน 2023 | 109,888 | 32,100 |
108 | 16 เมษายน 2023 | 100,888 | 29,600 |
109 | 23 เมษายน 2023 | 100,888 | 26,500 |
110 | 30 เมษายน 2023 | 100,888 | 26,700 |
111 | 7 พฤษภาคม 2023 | 132,888 | 31,300 |
112 | 14 พฤษภาคม 2023 | 168,888 | 34,900 |
113 | 21 พฤษภาคม 2023 | 109,888 | 23,600 |
114 | 28 พฤษภาคม 2023 | 106,888 | 21,600 |
115 | 4 มิถุนายน 2023 | 50,888 | 10,300 |
116 | 11 มิถุนายน 2023 | 50,888 | 7,500 |
117 | 182 มิถุนายน 2023 | 50,888 | 7,200 |
118 | 25 มิถุนายน 2023 | 50,888 | 8,100 |
119 | 2 กรกฎาคม 2023 | 50,888 | 7,500 |
120 | 9 กรกฏาคม 2023 | 50,888 | 8,000 |
121 | 16 กรกฏาคม 2023 | 50,888 | 7,900 |
122 | 23 กรกฎาคม 2023 | 88,888 | 13,100 |
123 | 30 กรกฎาคม 2023 | 50,888 | 7,400 |
124 | 6 สิงหาคม 2023 | 50,888 | 8,100 |
125 | 13 สิงหาคม 2023 | 50,888 | 7,700 |
126 | 20 สิงหาคม 2023 | 50,888 | 7,100 |
127 | 27 สิงหาคม 2023 | 50,888 | 6,900 |
128 | 3 กันยายน 2023 | 50,888 | 6,900 |
129 | 10 กันยายน 2023 | 50,888 | 6,800 |
130 | 17 กันยายน 2023 | 50,888 | 6,900 |
131 | 24 กันยายน 2023 | 50,888 | 6,900 |
132 | 1 ตุลาคม 2023 | 50,888 | 7,900 |
133 | 8 ตุลาคม 2023 | 50,888 | 8,000 |
134 | 15 ตุลาคม 2023 | 50,888 | 9,600 |
135 | 22 ตุลาคม 2023 | 50,888 | 8,400 |
136 | 29 ตุลาคม 2023 | 50,888 | 8,200 |
137 | 5 พฤศจิกายน 2023 | 50,888 | 9,200 |
138 | 12 พฤศจิกายน 2023 | 50,888 | 9,700 |
139 | 19 พฤษจิกายน 2023 | 50,888 | 8,500 |
140 | 26 พฤษจิกายน 2023 | 50,888 | 8,900 |
141 | 3 ธันวาคม 2023 | 50,888 | 8,900 |
142 | 10 ธันวาคม 2023 | 48,888 | 9,600 |
143 | 17 ธันวาคม 2023 | 50,888 | 10,800 |
144 | 24 ธันวาคม 2023 | 50,888 | 9,200 |
145 | 31 ธันวาคม 2023 | 50,888 | 9,800 |
146 | 7 มกราคม 2024 | 50,888 | 9,400 |
147 | 14 มกราคม 2024 | 50,888 | 9,600 |
148 | 21 มกราคม 2024 | 50,888 | 10,100 |
149 | 28 มกราคม 2024 | 50,888 | 9,400 |
150 | 4 กุมภาพันธ์ 2024 | 50,888 | 8,800 |
151 | 11 กุมภาพันธ์ 2024 | 50,888 | 9,100 |
152 | 18 กุมภาพันธ์ 2024 | 50,888 | 9,800 |
153 | 25 กุมภาพันธ์ 2024 | 50,888 | 10,100 |
154 | 3 มีนาคม 2024 | 50,888 | 10,300 |
155 | 10 มีนาคม 2024 | 50,888 | 11,700 |
156 | 17 มีนาคม 2024 | 20,888 | 5,500 |
157 | 24 มีนาคม 2024 | 14,888 | 3,500 |
158 | 31 มีนาคม 2024 | 30,888 | 8,100 |
159 | 7 เมษายน 2024 | 57,888 | 14,800 |
160 | 14 เมษายน 2024 | 60,888 | 10,500 |
161 | 21 เมษายน 2024 | 30,888 | 6,200 |
162 | 28 เมษายน 2024 | 20,888 | 3,700 |
163 | 5 พฤษภาคม 2024 | 20,888 | 3,700 |
164 | 12 พฤษภาคม 2024 | 168,888 | 28,000 |
165 | 19 พฤษภาคม 2024 | 20,888 | 3,400 |
166 | 26 พฤษภาคม 2024 | 113,888 | 20,500 |
167 | 2 มิถุนายน 2024 | 14,888 | 2,500 |
168 | 9 มิถุนายน 2024 | 10,888 | 1,800 |
169 | 16 มิถุนายน 2024 | 10,888 | 1,700 |
170 | 23 มิถุนายน 2024 | 11,888 | 1,500 |
171 | 30 มิถุนายน 2024 | 10,888 | 1,400 |
172 | 7 กรกฎาคม 2024 | 9,888 | 1,100 |
173 | 14 กรกฎาคม 2024 | 20,888 | 2,600 |
174 | 21 กรกฎาคม 2024 | 20,888 | 2,700 |
175 | 28 กรกฎาคม 2024 | 20,888 | 2,600 |
176 | 4 สิงหาคม 2024 | 20,888 | 2,100 |
177 | 11 สิงหาคม 2024 | 31,888 | 3,200 |
178 | 18 สิงหาคม 2024 | 18,888 | 1,700 |
179 | 25 สิงหาคม 2024 | 8,888 | 2,200 |
180 | 1 กันยายน 2024 | 8,888 | 1,500 |
181 | 8 กันยายน 2024 | 8,888 | 1,500 |
182 | 15 กันยายน 2024 | 8,888 | 1,600 |
183 | 22 กันยายน 2024 | 8,888 | 1,400 |
184 | 29 กันยายน 2024 | 8,888 | 1,600 |
185 | 6 ตุลาคม 2024 | 8,888 | 1,400 |
186 | 13 ตุลาคม 2024 | 8,888 | 1,400 |
187 | 20 ตุลาคม 2024 | 8,888 | 1,500 |
188 | 27 ตุลาคม 2024 | 10,888 | 1,600 |
189 | 3 พฤศจิกายน 2024 | 8,888 | 1,100 |
190 | 10 พฤศจิกายน 2024 | 8,888 | 1,700 |
191 | 17 พฤศจิกายน 2024 | ?? | ?? |
การเบิร์นโทเค็น PCS LP: โทเค็น LP เริ่มต้นที่เราใช้ seed พูล PCS ALPACA-BNB
250,000 ALPACA
0xc93eca7278404b3c7acf15d37c222abacfa4712f2236651300615ce87e6e7a2e
รางวัลส่วนเกิน 84,000 ALPACA ถูกเผา ( ALPACA ส่วนเกินที่ development fund จะได้รับในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของตอนเริ่มโปรเจคเริ่มต้น)
0x6bae2eb15b9c7f314ad00625da032da667a81a0a1ea63a841fae3d5d96d6ba84