🌐พารามิเตอร์สากลของโปรโตคอล
การแจกจ่ายรายได้ของ Alpaca Finance
แหล่งรายได้ | คำอธิบาย | Governance Vault | Buyback & Burn | Dev Fund | Liquidator | ทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมของ AF1.0 | 19% ของค่าธรรมเนียมการกู้ยืมที่ถูกเก็บ | 6% | 4% | 9% | - | 19% |
ค่าโบนัสการ liquidate | ค่าธรรมเนียมที่ถูกหักในตอนที่มีการบังคับชำระหนี้ - 5% ของมูลค่า position ณ ตอนบังคับชำระหนี้ | - | 4% | - | 1% | 5% |
ค่าลิขสิทธิ์ของ Alpies NFT | 5% ของรายได้ที่ผู้ขายได้รับจากการขาย Alpies NFT | - | 2.5% | 2.5% | - | 5% |
ค่าธรรมเนียมการฟาร์มสำหรับเหรียญเดี่ยว | 19% ของผลตอบแทนการฟาร์ม (โทเค็นอย่างเดียว, ไม่รวมค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน) | 10% | - | 9% | - | 19% |
ค่าธรรมเนียมการฟาร์ม | 9% ของผลตอบแทนการฟาร์มในส่วนของผู้ฟาร์ม | 5% | - | 4% | - | 9% |
ค่าธรรมเนียมการพยุงราคา AUSD | เก็บ 2% ทุกปีจากมูลค่าหนี้ของ AUSD position | - | 1% | 1% | - | 2% |
ค่าธรรมเนียมการ Auto-Farming | ผลตอบแทน 9% ที่ได้จากการฟาร์มสินทรัพย์ค้ำประกันใน AUSD position | 5% | - | 4% | - | 9% |
ค่าธรรมเนียมการฟาร์มใน Automated Vault | 15% จากผลตอบแทนการฟาร์ม (โทเค็นอย่างเดียว, ไม่รวมค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน) | 8% | - | 7% | - | 15% |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ Automated Vault | เก็บ 2% ทุกปีจากมูลค่า equity | - | 1% | 1% | - | 2% |
ค่าธรรมเนียมการถอนการลงทุน | 0.2% จากมูลค่าที่ถอน | - | 0.1% | 0.1% | - | 0.2% |
ค่าธรรมเนียมจาก Perpetual Futures Exchange | 30% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดบนแพลตฟอร์ม (ค่าธรรมเนียมการ swap, ค่าธรรมเนียมการกู้, ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน) | 10% | 6% | 14% | - | 30% |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมของ AF2.0 | 19% ของค่าธรรมเนียมการกู้ยืมที่ถูกเก็บ | 6% | 4% | 9% | - | 19% |
Last updated